Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PTWOPTWO Đầu nối SATA Hechang Xingye Đài Loan là: cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ lên đến 6Gb/s, do đó đạt được các thiết bị ổ cứng (HDD) dung lượng cao, tốc độ cao và chi phí thấp. Các đầu nối này tuân thủ tiêu chuẩn SATA và đáp ứng các kiểu lắp ghép dọc và ngang, có thể được sử dụng trong ổ cứng và ổ cứng trong máy chủ và thiết bị lưu trữ.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Nối đất có thiết kế kết nối đầu tiên và sau đó tách rời | 1. Cung cấp chức năng cho hot swap |
2. Thiết kế mảnh cố định hoặc khóa tai để kết nối chắc chắn với đầu nối trên PCB | 2. Cung cấp thêm sức mạnh cơ học sau khi hàn, tăng cường độ tấm hàn |
3. Giới hạn đầu trước và thiết kế góc hướng dẫn | 3. Cung cấp cổng đầu vào vát để giúp bù đắp nguy cơ sai căn chỉnh đầu nối khi ghép nối |
4. Số lượng thiết bị đầu cuối dao động từ 7 đến 22Pin | 4. Cung cấp nhiều kiểu ứng dụng giao diện truyền dữ liệu, chẳng hạn như HDD/ODD |
5. Tương thích ngược với đầu nối SATA 3Gbps | 5. Cung cấp khả năng mở rộng truy cập dữ liệu lẫn nhau giữa thiết bị hiện có và thiết bị mới |
1. Đầu nối PTWOPTWO Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm đầu nối SATA Hechang Xingye Đài Loan:
Chất liệu | Đặc điểm chung |
1. lõi cao su: nhựa chịu nhiệt độ cao UL 94 V-0 | 1. Phạm vi nhiệt độ: -25 ° C ~ + 85 ° C |
2. Thiết bị đầu cuối: hợp kim đồng, mạ vàng | 2. Nhiệt độ và độ ẩm không đổi: 40 ± 2 ° C, 90 ~ 95% độ ẩm tương đối trong 96 giờ |
3. Tấm cố định hoặc khóa tai: hợp kim đồng, mạ thiếc | |
4. Nối đất: Hợp kim đồng, mạ thiếc | |
Đặc tính điện | Đặc tính cơ học |
1. Xếp hạng hiện tại: 1.5A/Pin | 1. Lực chèn: Lớn hơn 45N (tấm mặt sau: 25N) |
2. Điện áp định mức: 30V DC | 2. Lực kéo: tối thiểu 10N (tấm lưng: 10N) |
3. Trở kháng cách điện: tối thiểu 1000MΩ | 3. Cuộc sống cắm và rút: 500 lần |
4. Chịu được điện áp: 500VAC | 4. Rung động: Lớn hơn 1μs, thử nghiệm A theo điều kiện EIA 364-28 V |
5. Trở kháng tiếp xúc: 30mΩ ban đầu lớn hơn, 45mΩ sau khi cắm và rút | 5. Tác động cơ học: lớn hơn 1μs, theo EIA 364-27 điều kiện H |
6. Trở kháng đặc tính: 100Ω ± 15%, thời gian tăng 70ps (20% ~ 80%) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Đầu nối SATA Hechang Xingye Đài Loan Số/model vật liệu chính:
Part Number | Gender | Pin Count | Product Height(mm) | Orientation | Soldering Process | Mount Type | Package |
121179-22303-3 | Plug | 22 | 2.9 | Right Angle | SMT | Mid-Mount | Tray |
121169-22253-3 | Plug | 22 | 7.8 | Right Angle | SMT | Top-Mount | Tray |
121037-22093-1 | Plug | 22 | 9 | Right Angle | DIP | Top-Mount | Tray |
121032-22243-3 | Plug | 22 | 7.8 | Right Angle | SMT | Top-Mount | Tray |
121039-13251-1 | Plug | 13 | 5.4 | Right Angle | SMT | Top-Mount | Tape & Reel |
121038-13221-3 | Plug | 13 | 5.4 | Right Angle | SMT | Top-Mount | Tape & Reel |
121184-07173-3 | Plug | 7 | 8.35 | Vertical | DIP | Top-Mount | Tray |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO
Đại lý bán [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.