Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối P-TWOP-TWO Đầu nối ổ cắm LVDS Hechang Xingye Đài Loan là: cung cấp truyền tín hiệu hình ảnh tốc độ cao (LVDS Có hai khoảng cách đầu nối là 0,5 và 1,0mm. Và có thiết kế khóa đặc biệt để cắm và rút đầu cáp nam.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Các tùy chọn sản phẩm có thể được kết nối là loại ngang và loại dọc | 1. Lựa chọn thiết kế của khách hàng linh hoạt hơn |
2. thiết kế thiết bị đầu cuối đáng tin cậy | 2. Tương thích với truyền tín hiệu tần số cao như LVDS & HDMI & VbyOne HS/US |
3. Thiết kế đất độc đáo | 3. Cung cấp giải pháp nối đất khi truyền tần số cao |
4. Thiết kế khóa có thể phù hợp với chỗ đứng nam cuối dây | 4. Đảm bảo rằng chức năng khóa là chính xác và chức năng truyền tín hiệu bình thường khi kết nối với đế dây nam |
1. Đầu nối PTWOP-TWO Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm đầu nối ổ cắm LVDS Hechang Xingye Đài Loan:
Chất liệu | Đặc điểm chung |
1. Lõi cao su: nhựa chịu nhiệt độ cao UL 94 V-0 | 1. Nhiệt độ làm việc: -40 ° C ~ + 80 ° C |
2. Thiết bị đầu cuối tín hiệu: hợp kim đồng mạ vàng | 2. Nhiệt độ và độ ẩm không đổi: 40 ± 2 ° C, 90 ~ 95% độ ẩm tương đối, kéo dài 96 giờ |
3. Vỏ sắt: thép không gỉ mạ vàng hoặc mạ thiếc | 3. Phun muối: 35 ± 2 ° C, 5 ± 1% nồng độ muối trong 48 giờ |
4. Thiết bị đầu cuối đất: hợp kim đồng hoặc thép không gỉ mạ thiếc | |
Đặc tính điện | Đặc tính cơ học |
1. Dòng điện định mức: | 1. Lực chèn: Lớn hơn 1.96N/pin |
-1.1 0.5A/pin (khoảng cách 0.5mm) | 2. Lực kéo: 0.25N/pin tối thiểu |
-1.2 1.0A/pin (khoảng cách 1.0mm) | 3. Cuộc sống cắm và rút: 50 lần (187094 & 187088 & 187189 series: 30 lần) |
-1.3 0.3A/pin (khoảng cách 0.5mm): Loại mỏng Dòng LVDS 187094 & 187088 & 187189 | 4. Rung động: 1μs lớn hơn, theo EIA 364-28 điều kiện I |
2. Điện áp định mức: 200V DC/AC | 5. Tác động cơ học: 1μs lớn hơn, theo điều kiện A của EIA 364-27 |
3. Trở kháng cách điện: tối thiểu 100MΩ | |
4. Chịu được điện áp: | |
-4.1 Dòng chung: 500VAC | |
-4.2 187094 & 187088 & 187189 Series: 250VAC | |
5. Trở kháng tiếp xúc: Lớn hơn 40mΩ | |
6. Trở kháng đặc tính: 100Ω ± 15%, thời gian tăng 250ps (10% ~ 90%) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Đầu nối ổ cắm LVDS Hechang Xingye Đài Loan Số/model vật liệu chính:
Part Number | Pitch(mm) | Pin Count | Orientation | Mount Type | Contact Position | Product Height |
187053-30091-3 | 1 | 30 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 2.3 |
187114-30091-3 | 1 | 30 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 2.3 |
187034-30091-1 | 1 | 30 | Right Angle | Mid-Mount | Upper Contact | 2.3 |
187007-30091-1 | 1 | 30 | Right Angle | Mid-Mount | Lower Contact | 2.3 |
187098-30091#1 | 1 | 30 | Right Angle | Mid-Mount | Lower Contact | 2.3 |
187145-30091-3 | 1 | 30 | Right Angle | Mid-Mount | Lower Contact | 1.12 |
187094-30041-1 | 0.5 | 30 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 1 |
187189-30041-3 | 0.5 | 30 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 1 |
187189-40041-3 | 0.5 | 40 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 1 |
187088-40041-1 | 0.5 | 40 | Right Angle | Top-Mount | Upper Contact | 1 |
187060-41221-1 | 0.5 | 41 | Right Angle | Top-Mount | Lower Contact | 3.75 |
187059-51221-1 | 0.5 | 51 | Right Angle | Top-Mount | Lower Contact | 3.75 |
187187-51221-3 | 0.5 | 51 | Right Angle | Top-Mount | Lower Contact | 3.75 |
187147-51221-3 | 0.5 | 51 | Right Angle | Top-Mount | Lower Contact | 3.75 |
187091-51221-1 | 0.5 | 51 | Vertical | Top-Mount | NA | 4.65 |
187188-51221-3 | 0.5 | 51 | Vertical | Top-Mount | NA | 4.65 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO
Đại lý bán [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.