Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PTWOPTWO Đầu nối ZIF Hechang Xingye Đài Loan là: Đầu nối FFC/FPC được kết nối với FFC và FPC để cung cấp thông số kỹ thuật lực chèn bằng không (ZIF). Ngoài ra còn có nhiều loại sản phẩm khác nhau như nắp nâng, loại kéo ra, loại thẳng đứng/ngang để đáp ứng các ứng dụng và hoạt động FFC và FPC phức tạp. Đầu nối cũng có thể hỗ trợ tốc độ truyền tín hiệu tốc độ cao và nguồn điện cho các ứng dụng hiển thị hình ảnh, hệ thống thông tin giải trí ô tô và truyền thông dữ liệu.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Thiết kế nắp khác nhau như nắp lifting phía trước, nắp lifting phía sau và loại kéo ra | 1. Có thể đáp ứng các ứng dụng và hoạt động FFC và FPC phức tạp |
2. Bump hoặc thiết kế rãnh bên trong lõi cao su | 2. Cung cấp căn chỉnh điểm tiếp xúc và tăng lực giữ FFC/FPC |
3. Thiết kế với thiết bị đầu cuối tín hiệu và đầu cuối nối đất đáng tin cậy | 3. Đạt được truyền dữ liệu tần số cao/tốc độ cao và hiệu suất EMI tốt hơn |
4. Dòng sản phẩm đa phong cách, bao gồm khoảng cách và chiều cao | 4. Cung cấp thiết kế cơ khí linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
1. Đầu nối PTWOPTWO Đầu nối ZIF Hechang Xingye Đài Loan Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm:
Chất liệu | Đặc điểm chung |
1. Lõi cao su: nhựa chịu nhiệt độ cao UL 94 V-0 | 1. Nhiệt độ làm việc: |
2. Bìa sau: nhựa chịu nhiệt độ cao UL 94 V-0 | - 1.1 -40°C ~ +85°C |
3. Thiết bị đầu cuối: hợp kim đồng, mạ vàng hoặc mạ thiếc | - 1.2 -40°C ~ +105°C |
4. Tấm cố định hoặc thiết bị đầu cuối nối đất: thép không gỉ mạ thiếc | 2. Nhiệt độ và độ ẩm không đổi: 40 ± 2 ° C, 90 ~ 95% Độ ẩm tương đối trong 96 giờ |
3. Phun muối: | |
-3,1 35 ± 2 ° C, 5 ± 1% nồng độ muối trong 48 giờ | |
-3,2 35 + 1 °C/-2 °C, nồng độ muối 5 ± 1% trong 48 giờ | |
Đặc tính điện | Đặc tính cơ học |
1. Dòng điện định mức: | 1. Lực chèn FFC/FPC: |
-1.1 0.3mm Pitch: 0.2A/pin | -1.1 0.3mm pitch: tối thiểu 15gf/pin |
-1,2 0,5mm pitch: 0,4 hoặc 0,5A/pin | -1.2 0.5mm pitch: tối thiểu 20 hoặc 30gf/pin |
-1.3 1.0mm Pitch: 0.5A/pin | -1.3 1.0mm pitch: tối thiểu 30gf/pin |
2. Điện áp định mức: | 2. Tuổi thọ cắm và rút: |
-1.1 0.3mm Pitch: 30V (AC/DC) | -2.1 0.3mm Khoảng cách: 20 lần |
-1.2 0.5mm Pitch: 50V (AC/DC) | -2,2 0,5mm Khoảng cách: 30 lần |
-1.3 1.0mm Pitch: 125V (AC/DC) | -2.3 1.0mm Khoảng cách: 30 lần |
3. Trở kháng cách điện: tối thiểu 500MΩ | 3. Rung động: |
4. Chịu được điện áp: 250 hoặc 500VAC | -3.1 1μs lớn hơn, theo phương pháp MIL-STD-202 201 |
5. Trở kháng tiếp xúc: | -3.2 1μs lớn hơn, theo EIA 364-28 điều kiện I |
-5,1 0,3mm Khoảng cách: Lớn hơn 100mΩ | 4. Tác động cơ học: |
-5,2 0,5mm Khoảng cách: Lớn hơn 30 hoặc 40mΩ | -4,1 1μs lớn hơn, theo phương pháp MIL-STD-202 213 |
-5.3 1.0mm Khoảng cách: Lớn hơn 40mΩ | -4.2 1μs lớn hơn, theo EIA 364-27 điều kiện A |
-----------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Đầu nối ZIF Hechang Xingye Đài Loan. Số/model vật liệu chính:
Product Series | Pitch (mm) | Actuator Type | Product Height (mm) | Mounting Type | Orientation | Contact Position | Soldering Type | Additional GND | Cable Lock Type | Contact Point | Automotive Application |
196640 | 0.5 | Back Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196637 | 0.5 | Front Flip | 2.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | NA |
196595 | 0.5 | Front Flip | 2.1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Dual | NA |
196657 | 0.5 | Front Flip | 2.1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Dual | NA |
196395 | 0.5 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196033 | 0.5 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single/Dual | NA |
196225 | 0.5 | Front Flip | 1.8 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | NA |
196415 | 0.5 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196570 | 0.5 | Front Flip | 1.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196479 | 0.5 | Front Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Dual | NA |
196490 | 1 | Front Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196294 | 0.5 | Front Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196200 | 0.3 | Front Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196439 | 0.3 | Back Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196533 | 0.3 | Back Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196508 | 1 | Back Flip | 2.7 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196047 | 1 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196503 | 1 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196087 | 1 | Front Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196356 | 0.5 | Back Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Single | NA |
196532 | 0.5 | Back Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without | Dual | NA |
196433 | 0.5 | Back Flip | 1.8 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196652 | 0.5 | Back Flip | 1.6 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | External Prominence | Dual | NA |
196357 | 0.5 | Back Flip | 1.2 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196070 | 0.5 | Front Flip | 2.2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196528 | 0.8 | Back Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196579 | 0.8 | Front Flip | 1.2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196415-XX-36 | 0.5 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | Available |
196588 | 0.5 | Front Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | Available |
196598 | 0.5 | Front Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | External Prominence | Single | Available |
196542 | 0.5 | Front Flip | 2.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | Available |
196541 | 1 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Dual | Available |
196564 | 1 | Draw | 5.5 | Top-Mount | Vertical | No Designated | SMT | Without | Inner Notch | Dual | Available |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO
Đại lý bán [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.