Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Hechang Xingye 150035/36/55/56/61 series là đầu nối bảng nổi 0,5mm pitch là một: bao gồm một phích cắm và ổ cắm với hai hàng tiếp điểm. Đầu nối bo mạch được sử dụng trong PLC với mật độ cao và độ tin cậy cao kết hợp với nhiều Pin và lắp ráp gắn bề mặt, chẳng hạn như hệ thống giải trí trong ô tô, OBC của EV và I & I. PTWO cung cấp đầu nối dọc với tổng chiều cao lên đến 20mm với nhiều vị trí. Chúng tôi có thiết kế độc đáo với phạm vi nổi +/- 0,5mm theo hướng X, Y và Z, giúp nó chống rung động.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Phạm vi nổi +/- 0.5mm, hướng nổi X, Y, Z | 1. Độ tin cậy tiếp xúc tổng thể khi cho phép sai lệch và cải thiện độ rung trong quá trình SMT hoặc quá trình kết hợp |
2. Khả năng truyền dữ liệu lên đến 5Gbps | 2. Hỗ trợ hầu hết các ứng dụng ô tô |
3. Nhiều chiều cao, từ 6mm ~ 20mm | 3. Đáp ứng các kịch bản ứng dụng khác nhau |
4. Thiết kế khoảng cách mịn 0,5mm với chức năng nổi | 4. Thích hợp cho quá trình lắp đặt tự động |
5. Sản phẩm có nắp, đóng gói bằng băng cuộn | 5. Tuân thủ quy trình sản xuất hồi lưu |
6. Sử dụng lõi cao su UL94V-0 vật liệu chống cháy và nhiệt độ cao | 6. Tuân thủ các yêu cầu về môi trường, sức khỏe và an toàn |
7. RoHS tuân thủ và không chì |
1. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Hechang Xingye 150035/36/55/56/61 series là đầu nối bo mạch nổi khoảng cách 0,5mm Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm:
Nguyên liệu | Đặc điểm chung |
1. Lõi cao su: nhiệt dẻo nhiệt độ cao (UL 94 V-0) | 1. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 ° C ~ + 105 ° C |
2. Vật liệu tiếp xúc: Hợp kim đồng | |
3. Điểm tiếp xúc: mạ vàng chọn lọc tùy chọn, mạ dựa trên niken | |
Hiệu suất điện | Hiệu suất thể chế |
1. Xếp hạng hiện tại: 0.4A | 1. Lực chèn: lớn hơn. 1.0N/cặp |
2. Điện áp định mức: 50V AC | 2. Lực kéo: Min. 0.1N/cặp |
3. Điện trở cách điện: 500V DC | 3. Độ bền: 30 chu kỳ cắm |
4. Điện áp cường độ cách điện: 250V AC/1 phút |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Dòng Hechang Xingye 150035/36/55/56/61 Đài Loan là đầu nối bảng nổi khoảng cách 0,5mm. Số/model vật liệu chính:
Part number | Product side | Product type | Product pitch (mm) | Pin count | Plating Spec | Mounting process | Packing | Mating height |
150035-50041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 50 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 6.0mm |
150036-50041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 50 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 6.0mm |
150055-60041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 60 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150055-80041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150055-100041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 100 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150055-120041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 120 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150055-140041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 140 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150056-60041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 60 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150056-80041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150056-100041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 100 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150056-120041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 120 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150056-140041-3 | Receptacle | Vertical | 0.5 | 140 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20mm |
150061-80041-3 | Plug | Vertical | 0.5 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 10mm with 150056 series |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO
Đại lý bán hàng [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.