Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối P-TWOP-TWO Đài Loan Hechang Xingye 150045/46/50 series Đầu nối bo mạch nổi 0,8 pitch là một: Sản phẩm chủ yếu được thiết kế cho các thị trường ứng dụng có yêu cầu về mật độ cao và độ tin cậy cao, cung cấp nhiều loại chân Số lựa chọn và tuân thủ quy trình SMT. Ví dụ, các thiết bị đa phương tiện nghe nhìn trên thị trường ô tô, bộ sạc ô tô cho xe điện, bộ điều khiển logic lập trình mô-đun công nghiệp, v.v. đều đã được nhiều khách hàng áp dụng. Dòng sản phẩm này của Hechang có thể cung cấp phương pháp cắm 180 độ và 90 độ, với chiều cao 20,75mm và nhiều vị trí. Sản phẩm sở hữu thiết kế độc đáo với dải nổi của +/- 0,5mm, hướng nổi là X, Y, Z giúp sản phẩm có khả năng chống rung lắc.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Phạm vi nổi +/- 0,8mm, hướng nổi X, Y, Z | 1. Cho phép sai lệch trong quá trình SMT hoặc quá trình kết hợp và cải thiện độ tin cậy tiếp xúc tổng thể trong quá trình rung động |
2. Khả năng truyền dữ liệu lên đến 5Gbps | 2. Hỗ trợ hầu hết các ứng dụng ô tô |
3. Nhiều chiều cao, từ 6mm ~ 20mm | 3. Đáp ứng các kịch bản ứng dụng khác nhau |
4. Thiết kế khoảng cách mịn 0,8mm với chức năng nổi | 4. Thích hợp cho quá trình lắp đặt tự động |
5. Sản phẩm có nắp, đóng gói bằng băng cuộn | 5. Tuân thủ quy trình sản xuất hồi lưu |
6. Sử dụng lõi cao su UL94V-0 vật liệu chống cháy và nhiệt độ cao | 6. Tuân thủ các yêu cầu về môi trường, sức khỏe và an toàn |
7. RoHS tuân thủ và không chì |
1. Đầu nối PTWOP-TWO Đài Loan Hechang Xingye 150045/46/50 loạt đầu nối bảng nổi 0,8 pitch Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm:
Nguyên liệu | Đặc điểm chung |
1. Lõi cao su: nhiệt dẻo nhiệt độ cao (UL 94 V-0) | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 ° C ~ + 105 ° C |
2. Vật liệu tiếp xúc: Hợp kim đồng | |
3. Điểm tiếp xúc: mạ vàng chọn lọc tùy chọn, mạ dựa trên niken | |
Hiệu suất điện | Hiệu suất thể chế |
1. Xếp hạng hiện tại: 0.5A | 1. Lực chèn: lớn hơn. 1.5N/cặp |
2. Điện áp định mức: 50V AC | 2. Lực kéo: Min. 0.1N/cặp |
3. Điện trở cách điện: 250V DC | 3. Độ bền: 30 chu kỳ cắm |
4. Điện áp cường độ cách điện: 250V AC/1 phút |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Đài Loan Hechang Xingye 150045/46/50 series đầu nối bo mạch nổi 0,8 pitch số vật liệu chính/model:
Part number | Product side | Product type | Product pitch (mm) | Pin count | Plating Spec | Mounting process | Packing | Mating height |
150045-80041-3 | Plug | Vertical | 0.8 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20.75mm |
150046-70041-3 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 70 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20.75mm |
150046-80041-3 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 20.75mm |
150050-70041-3 | Plug | Right Angle | 0.8 | 70 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | |
150067-30041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 30 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 6.0mm |
150067-40041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 40 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 6.0mm |
150067-60041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 60 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 6.0mm |
150069-20041-3-20 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 20 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | |
150069-30041-3-20 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 30 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | |
150069-40041-3-20 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 40 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | |
150069-60041-3-20 | Receptacle | Vertical | 0.8 | 60 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | |
150068-20041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 20 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | with 150069 series |
150068-40041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 40 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | with 150069 series |
150068-60041-3-30 | Plug | Vertical | 0.8 | 60 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | with 150069 serie |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO
Đại lý bán hàng [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt kết nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau