Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Hechang Xingye EasyLock FFC/FPC đầu nối là một: hỗ trợ truyền tín hiệu và điện tốc độ cao cho hệ thống thông tin giải trí ô tô và các ứng dụng truyền thông dữ liệu. Khoảng cách đầu nối là 0,5mm. Khi FFC/FPC được cắm vào đầu nối EasyLock FPC, nó có thể tự động khóa. Có khả năng thực hiện hai quá trình hàn SMT.
Tính năng | Ưu điểm |
1. Tự khóa khi chèn vào vị trí | 1. Thích hợp cho sản xuất cánh tay robot |
2. Được thiết kế để đáp ứng nguồn điện và tín hiệu tốc độ cao | 2. Thích ứng với tốc độ truyền USB 3.0 5Gbps, VbyOne US 16Gbps, eDP và USB4 |
3. Có hai cửa sổ phát hiện trên cùng của lõi cao su | 3. Kiểm tra vị trí của FFC/FPC từ cửa sổ phát hiện, cũng có thể tự động phát hiện bằng AOI |
4. Tấm cố định có tùy chọn mảnh đạn | 4. Có tùy chọn chức năng nối đất |
5. Nút tự khóa ở cả hai bên trên cùng của lõi cao su/ | 5. Khi cắm đầu nối, FFC/FPC có thể tự động khóa. |
Có một tấm nhấn phía trên hai nút tự khóa | Nhấn hai nút tự khóa cùng một lúc/Nhấn tấm nhấn phía trên nút tự khóa để dễ dàng kéo ra FFC/FPC |
6. Cơ chế khóa độc đáo | 6. Cung cấp khả năng giữ tốt hơn cho FFC/FPC |
(Số lượng thiết bị đầu cuối ít hơn cho hiệu suất cao hơn, ví dụ 4P > 2Kgf) |
1. Giới thiệu hiệu suất liên quan đến sản phẩm đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Hechang Xingye EasyLock FFC/FPC:
Chất liệu | Đặc điểm chung |
1. Lõi cao su: nhựa chịu nhiệt độ cao UL 94 V-0, màu: đen/trắng | 1. Phạm vi nhiệt độ: -40 ° C ~ + 105 ° C |
2. Thiết bị đầu cuối: hợp kim đồng, mạ vàng | 2. Độ ẩm: 40 ± 2 ° C, 90 ~ 95% độ ẩm tương đối trong 96 giờ |
3. Tấm cố định và thiết bị đầu cuối khóa: thép không gỉ mạ thiếc | 3. Phun muối: 35 ± 2 ° C, nồng độ muối là 5 ± 1% trong 48 giờ |
4. Tuổi thọ nhiệt độ cao: 90 ± 2 ° C trong 96 giờ | |
5. Tuổi thọ nhiệt độ thấp: -40 ± 2 ° C trong 96 giờ | |
Đặc tính điện | Đặc tính cơ học |
1. Xếp hạng hiện tại: 0.5A/pin | 1. Lực chèn: Lớn hơn 60gf/pin |
2. Điện áp định mức: 50V DC | 2. Lực kéo: tối thiểu 5gf/pin (≧31P), 10gf/pin (≦30P) |
3. Điện trở cách điện: tối thiểu 500MΩ | 3. Cuộc sống cắm và rút: 30 lần |
4. Chịu được điện áp: 500VAC | 4. Rung động: Lớn hơn 1 μs, theo EIA 364-28, 24 giờ cho mỗi trục |
5. Điện trở tiếp xúc: Lớn hơn 80mΩ | 5. Tác động cơ học: lớn hơn 1 μs, theo điều kiện A của EIA 364-27 |
6. Trở kháng USB 3.0: 90Ω ± 15%, thời gian tăng 50ps (20% ~ 80%) | |
7. Trở kháng VbyOne US: 100Ω ± 10%, thời gian tăng 24ps (20% ~ 80%) | |
8. Trở kháng eDP: 100Ω ± 10%, thời gian tăng 130ps (20% ~ 80%) | |
9. Trở kháng USB4: 85Ω ± 9Ω, thời gian tăng 40ps (20% ~ 80%) |
-------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PTWOPTWO Đài Loan Đầu nối Hechang Xingye EasyLock FFC/FPC Đài Loan Số/model vật liệu chính:
Product Series | Pitch(mm) | Product Height(mm) | Rating Current(A/Pin) | Orientation | Contact Position | FFC/FPC Cable Thickness(mm) | Unlock Type | GND Function | Automotive Application |
131001 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | Right Angle | Bottom | 0.3 | Two Side Press | With GND | NA |
131003 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | Right Angle | Bottom | 0.3 | Two Side Press | With GND | Available |
131004 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | Right Angle | Bottom | 0.3 | Two Side Press | Without GND | NA |
--------------------------------------------------------------------------------
3. Đài Loan PTWO Bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối PTWO Đài Loan Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.