Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối Tyco TE Đầu nối khe cắm DDR3 DIMM do TE Tyco Connector sản xuất là: Thiết kế khe cắm DDR3 DIMM tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp JEDEC. Chúng có sẵn theo hướng thẳng đứng và góc vuông, với các lỗ thông qua và cấu trúc gắn trên bề mặt. Các ứng dụng khe cắm DDR3 DIMM bao gồm máy chủ, máy tính xách tay và thiết bị truyền thông. Các tính năng sản phẩm của nó là: Loại DRAM: Tốc độ dữ liệu kép (DDR) 3, Hệ thống kết nối: bo mạch với bo mạch, Số bit: 240, Phương pháp lắp PCB: hàn qua lỗ, Hướng mô-đun: thẳng đứng.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco-DDR3 Sản phẩm đầu nối khe cắm DIMM Tổng quan về sản phẩm, hiệu suất và thông số kỹ thuật liên quan:
Loại sản phẩm Đặc điểm: | Đặc điểm kết thúc: |
Loại DRAM Tốc độ dữ liệu gấp đôi (DDR) 3 | Kết thúc trụ và chiều dài đuôi (mm) 2,67,2,85,3,18,3,38,4 |
Hệ thống kết nối hội đồng quản trị để hội đồng quản trị | Kết thúc trụ và chiều dài đuôi (in). 105,. 112,. 125,. 133,. 157 |
Đầu nối và thiết bị đầu cuối kết thúc vào bảng mạch in | Loại chèn Pin trực tiếp |
Đặc điểm cấu trúc: | Phụ kiện cơ khí: |
Số hàng 2 | Lắp đặt PCB Loại cố định Cố định Snap/Post, Khóa bảng, Đuôi hàn, Đinh hàn |
Chữ số 240 | Băng cố định gắn PCB |
Hướng mô-đun dọc | Góc lắp đặt thẳng đứng, góc phải |
Số chìa khóa 1 | Căn chỉnh khớp mà không có, với |
Số lượng giá đỡ 2 | Trung tâm loại căn chỉnh khớp, bù trái |
Tính năng điện: | Phương pháp gắn PCB Gắn bề mặt, kết nối không cần hàn qua lỗ, hàn qua lỗ |
Điện áp DRAM (V) 1.5 | Loại gắn kết kết nối Gắn bảng |
Đặc điểm chính: | Loại căn chỉnh gắn PCB Định vị Bài viết |
Tiêu chuẩn hồ sơ kết nối | Đặc điểm vỏ: |
Loại máy phóng xoay, tiêu chuẩn | Màu vỏ Kaki, xanh dương, đen |
Loại chìa khóa mô-đun Offset trái | Vật liệu vỏ nhựa nhiệt dẻo, nylon nhiệt độ cao |
Vị trí cột cố định ở cả hai đầu, trung tâm | Đường trung tâm (khoảng cách) (mm) 1,2 |
Vật liệu chốt Nhiệt dẻo,Nylon nhiệt độ cao,Nhiệt dẻo nhiệt độ cao | Đường trung tâm (khoảng cách ) (in). 03,. 039,. 07 |
Vị trí máy phóng ở cả hai đầu | Kích thước: |
Màu chốt màu khaki, xanh lá cây, đen | Chiều cao hồ sơ của PCB (mm) 21,23,1 |
Vật liệu máy phóng Nhựa nhiệt dẻo,Nylon nhiệt độ cao,Nhựa nhiệt dẻo nhiệt độ cao | Chiều cao hồ sơ của PCB (in). 82,. 9,. 91 |
Màu vật liệu máy phóng Màu vàng khaki, xanh lá cây, đen | Khoảng cách hàng (mm). 95, 1.45, 1.9 |
PCB duy trì tính chất Vật liệu hợp kim đồng, đồng thau | Khoảng cách hàng (in). 037,. 05,. 075 |
Đặc điểm tiếp xúc: | Đường kính lỗ cố định trung tâm (mm) 1,8, 2,45 |
Vật liệu cơ sở thiết bị đầu cuối Hợp kim đồng | Đường kính lỗ cố định trung tâm (in). 07,. 096 |
Thiết bị đầu cuối PCB Khu vực kết thúc Vật liệu mạ điện Thiếc | Môi trường sử dụng: |
Thiết bị đầu cuối Vật liệu của tấm nền | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) -55–105, -55–155, -55–85, -40–85 |
Vật liệu mạ điện tiếp xúc thiết bị đầu cuối Vàng, mạ vàng | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° F) -67 – 185, -67 – 221, -67 – 311, -40 – 185 |
Độ dày của vật liệu mạ điện ở khu vực liên kết đầu cuối (µm). 08,. 38,. 51,. 76 | Hoạt động/Ứng dụng: |
Độ dày của vật liệu mạ điện trong khu vực liên kết đầu cuối (µin) 3.14,15,20,30 | Tín hiệu ứng dụng mạch |
Độ dày của vật liệu mạ điện trong khu vực kết thúc của thiết bị đầu cuối PCB (µm) 2,54,3 | Tiêu chuẩn ngành: |
Độ dày của vật liệu mạ điện trong khu vực kết thúc của thiết bị đầu cuối PCB (µin) 100,118,1 | Lớp chống cháy UL UL 94V-0 |
Dòng điện định mức thiết bị đầu cuối (lớn hơn) (A). 5,. 75 | Đặc điểm đóng gói: |
Loại ổ cắm DIMM | Số lượng gói 50, 54, 64, 480 |
Loại khe cắm bộ nhớ Thẻ nhớ | Phương pháp đóng gói Tray, hộp và khay, khay cứng, khay mềm |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco-DDR3 Đầu nối khe cắm DIMM Mẫu sản phẩm/số vật liệu chính:
2013289-1 | 2040727-6 | 2013298-3 | 1932000-1 | 5-1932000-2 |
2013290-1 | 2040727-7 | 2-2013298-1 | 1932000-2 | 6-1932000-4 |
2013289=2 | 2013022-1 | 2-2013298-2 | 1932000-3 | 6-1932000-5 |
2013290-2 | 2013287-1 | 2-2013297-3 | 1932000-4 | 7-1932000-2 |
2013289-3 | 2013022-2 | 2-2013298-3 | 1932000-5 | 7-1932000-5 |
2013290-3 | 2013287-2 | 2013310-1 | 1932000-6 | 7-1932000-6 |
2-2013289-1 | 2013022-3 | 2013311-1 | 1932000-7 | 1932031-4 |
2-2013290-1 | 2013287-3 | 2013310-2 | 1-1932000-0 | 1932031-5 |
2-2013289-2 | 2-2013022-1 | 2013311-2 | 1-1932000-1 | 1-1932031-0 |
2-2013290-2 | 2-2013287-1 | 2013310-3 | 1-1932000-5 | 1-1932031-1 |
2-2013289-3 | 2-2013022-2 | 2013311-3 | 1-1932000-6 | 1-1932031-5 |
2-2013290-3 | 2-2013287-2 | 2-2013310-1 | 1-1932000-7 | 1-1932031-6 |
1735438-2 | 2-2013022-3 | 2-2013311-1 | 2-1932000-1 | 2-1932031-5 |
1735438-4 | 2-2013287-3 | 2-2013310-2 | 2-1932000-5 | 2-1932031-6 |
1-1735438-2 | 2013297-1 | 2-2013311-2 | 3-1932000-3 | 3-1932031-4 |
1-1735438-4 | 2013298-1 | 2-2013310-3 | 4-1932000-6 | 4-1932031-7 |
2040727-1 | 2013297-2 | 2-2013311-3 | 4-1932000-7 | 4-1932031-9 |
2040727-4 | 2013298-2 | 2-1932393-1 | 4-1932000-8 | 5-1932031-8 |
2040727-5 | 2013297-3 | 2-1932392-1 | 5-1932000-1 | 5-1932031-9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối TE-Đầu nối Tyco Tyco-Đầu nối khe cắm DDR3 DIMM Nhà bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối TE-Đầu nối TE Tyco-Đầu nối khe cắm DDR3 DIMM] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng tại mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.