Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối Tyco TE PCI do TE Tyco Connector sản xuất & Đầu nối PCI Express là: PCIExpress (tốc độ kết nối thành phần giai đoạn) là tiêu chuẩn bus mở rộng máy tính nối tiếp tốc độ cao; Đầu nối PCI Express cho CPU thế hệ tiếp theo; Để đạt được khả năng mở rộng ứng dụng hệ thống mạnh hơn và băng thông cao hơn cho CPU thế hệ tiếp theo, TE Connectivity (TE) đã thiết kế sản phẩm kết nối PCIe CEM thế hệ thứ năm dựa trên thông số kỹ thuật PCISIG PCIe CEM. Đầu nối PCIe Gen 1/2/3/4 CEM đã được giới thiệu trước đó. Để đáp ứng thông số kỹ thuật đầu nối PCISIG PCIe 5.0 CEM, TE đã giới thiệu đầu nối PCIe Gen 5 CEM, với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 32 gigabit truyền mỗi giây (GT/s) cho mỗi cặp tín hiệu vi sai. Các sản phẩm khoảng cách đầu cuối 1.00mm mới này có thể hỗ trợ tất cả các thế hệ tín hiệu PCI Express và có thể đáp ứng nhu cầu về hiệu suất tốc độ cao hơn. Đầu nối cạnh thẻ PCIe GEN 4-Đầu nối mới hỗ trợ các nền tảng có băng thông cao hơn; Đầu nối cạnh thẻ TE Connectivity (TE) PCIe Gen 4 tuân thủ đặc điểm kỹ thuật cơ điện (CEM) 4.0 cho thẻ PCISIG công nghiệp và hỗ trợ băng thông lên đến 16 Gbps. Được thiết kế để hỗ trợ CPU thế hệ tiếp theo để mở rộng ứng dụng hệ thống tốt hơn, đầu nối cạnh thẻ PCIe Gen 4 của TE có khoảng cách 1,00 mm cho phép thiết kế báo hiệu PCI Express cho tất cả các thế hệ và hỗ trợ tốc độ 16 Gbps (PCIe Gen 4), 8,0 Gbps (PCIe Gen3), 5,0 Gbps (PCIe Generate 2) và 2,5 Gbps (PCIe Generate 1). Ngoài ra, dấu chân của đầu nối và giao diện mối tương thích ngược với mọi thế hệ PCIe.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco-PCI
PCI Express là giao diện bus thế hệ mới, gọi tắt là đầu nối PCIE, tên ban đầu của nó là "3GIO" và được Intel đề xuất. Sau khi được chứng nhận bởi PCISIG (Tổ chức lợi ích đặc biệt PCI), nó được đổi tên thành "PCI-Express". Đầu nối PCIE sử dụng kết nối nối tiếp điểm-điểm hiện đang phổ biến trong ngành, không giống như kiến trúc song song chia sẻ của PCI và bus máy tính trước đó. PCIE sử dụng kiến trúc vi phân tốc độ cao. Một đường dữ liệu (Lane) của liên kết vật lý của nó bao gồm hai bộ tín hiệu vi sai và tổng cộng 4 đường tín hiệu. Mỗi thiết bị có kết nối chuyên dụng riêng, không cần yêu cầu băng thông từ toàn bộ bus và có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu lên tần số rất cao, đạt băng thông cao mà PCI không thể cung cấp. So với tín hiệu song song, tín hiệu vi sai có khả năng chống nhiễu mạnh hơn và có thể sử dụng tần số bus cao hơn. Ngoài ra, nó có thể triệt tiêu nhiễu điện từ EMI một cách hiệu quả. Ưu điểm chính của nó là tốc độ truyền dữ liệu cao, phiên bản 16X 5.0 cao hơn hiện tại có thể đạt 32GB/s và vẫn còn tiềm năng phát triển đáng kể. PCI Express cũng có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, từ PCI Express 1X đến PCI Express 32X, có thể đáp ứng nhu cầu của các thiết bị tốc độ thấp và tốc độ cao sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Giao diện mới nhất của PCIExpress là giao diện PCIe 5.0, tốc độ bit của nó là 32Gbps, khoảng gấp đôi băng thông của các sản phẩm PCIe 4.0 thế hệ trước và bao gồm một loạt các tính năng mới quan trọng như cân bằng máy phát và máy thu, cải tiến PLL và khôi phục dữ liệu đồng hồ để cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Trên thực tế, giao diện PCI trên nhiều PC thương mại đã dần được thay thế bằng giao diện PCIe, vì vậy giao diện PCIe chắc chắn sẽ là giao diện chủ đạo được PC sử dụng để mở rộng thiết bị ngoại vi trong tương lai.
Các tính năng chính của sản phẩm đầu nối PCIe Gen 4 CEM: | Các tính năng chính của sản phẩm đầu nối PCIe Gen 5 CEM: |
Hỗ trợ tốc độ dữ liệu cao hơn 16 GT/s | Khoảng cách thiết bị đầu cuối: 1.00mm |
Đáp ứng yêu cầu nền tảng thế hệ tiếp theo | Tốc độ dữ liệu: lên đến 32 GT/s |
Hỗ trợ bộ xử lý thế hệ tiếp theo, có thể tối ưu hóa khả năng mở rộng ứng dụng hệ thống và hỗ trợ máy chủ, máy trạm và máy tính để bàn có băng thông lớn hơn. | Trở kháng: 85Ω |
Có sẵn trong nhiều cấu hình bao gồm liên kết tiêu chuẩn x1, x4, x8, x16 (36/64/98/164 chân), phù hợp với thông số kỹ thuật PCISIG CEM | Cấu hình pin: Gắn bề mặt dọc |
Đầu nối cạnh thẻ dọc với pitch 1,00 mm hỗ trợ tất cả các thế hệ thiết kế tín hiệu PCI Express, hỗ trợ 16 GT/s (Gen 4), 8.0 GT/s (Gen 3), 5.0 GT/s (Gen 2), và 2.5 GT/s (Gen 1) | Chân: x16 (164 chân), x8 (98 chân), x4 (64 chân), x1 (36P) |
Giao diện đóng gói và kết hợp tương thích ngược với tất cả các thế hệ | Nhà ở: Sử dụng nhựa chịu nhiệt độ cao, halogen thấp, tuân thủ tiêu chuẩn ROHS |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco-PCI
5-2337939-8 | 2337939-3 | 3-2354154-4 | 2-2362375-1 | 2-2387405-2 |
5-2337939-7 | 2337939-2 | 2-2354154-4 | 1-2362375-1 | 1-2387405-2 |
5-2337939-6 | 5-2349820-8 | 6-2354154-4 | 2362375-1 | 2387405-2 |
5-2337939-4 | 5-2349820-7 | 2354154-4 | 5-2372484-4 | 2-2387405-1 |
5-2337939-3 | 5-2349820-4 | 5-2362375-4 | 4-2372484-4 | 1-2387405-1 |
5-2337939-2 | 5-2349820-3 | 4-2362375-4 | 3-2372484-4 | 2387405-1 |
4-2337939-8 | 4-2349820-8 | 3-2362375-4 | 2-2372484-4 | 5-2358477-8 |
4-2337939-7 | 4-2349820-7 | 2-2362375-4 | 1-2372484-4 | 5-2358477-7 |
4-2337939-6 | 4-2349820-4 | 1-2362375-4 | 2372484-4 | 5-2358477-4 |
4-2337939-4 | 4-2349820-3 | 2362375-4 | 2-2372484-3 | 5-2358477-3 |
4-2337939-3 | 3-2349820-8 | 5-2362375-3 | 1-2372484-3 | 4-2358477-8 |
4-2337939-2 | 3-2349820-7 | 4-2362375-3 | 2372484-3 | 4-2358477-7 |
3-2337939-8 | 3-2349820-4 | 3-2362375-3 | 2-2372484-2 | 4-2358477-4 |
3-2337939-7 | 3-2349820-3 | 2-2362375-3 | 1-2372484-2 | 4-2358477-3 |
3-2337939-6 | 2-2349820-4 | 1-2362375-3 | 2372484-2 | 3-2358477-8 |
3-2337939-4 | 2-2349820-3 | 2362375-3 | 2-2372484-1 | 3-2358477-7 |
3-2337939-3 | 6-2349820-4 | 5-2362375-2 | 1-2372484-1 | 3-2358477-4 |
3-2337939-2 | 6-2349820-3 | 4-2362375-2 | 2372484-1 | 3-2358477-3 |
2-2337939-4 | 2349820-4 | 3-2362375-2 | 2-2387405-4 | 2-2358477-4 |
2-2337939-3 | 2349820-3 | 2-2362375-2 | 1-2387405-4 | 2-2358477-3 |
2-2337939-2 | 5-2354154-8 | 1-2362375-2 | 2387405-4 | 6-2358477-4 |
6-2337939-4 | 5-2354154-4 | 2362375-2 | 2-2387405-3 | 6-2358477-3 |
6-2337939-3 | 4-2354154-8 | 5-2362375-1 | 1-2387405-3 | 2358477-4 |
6-2337939-2 | 4-2354154-4 | 4-2362375-1 | 2387405-3 | 2358477-3 |
2337939-4 | 3-2354154-8 | 3-2362375-1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối TE-Đầu nối TE Tyco Tyco-PCI & Đầu nối PCI Express Nhà bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối TE-Đầu nối TE Tyco Tyco-PCI & Đầu nối PCI Express] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng tại mục 2; Công ty chúng tôi cũng chuyên làm đại lý/sản xuất/bán các loại {sản phẩm dây nịt kết nối và cáp}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.