Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối Tyco TE Đầu nối cạnh thẻ khe cắm M.2 (NGFF) do TE Tyco Connector sản xuất là: Dòng sản phẩm Thông số kỹ thuật thế hệ tiếp theo M.2 (NGFF) về kích thước và khối lượng là sự chuyển đổi tự nhiên từ thẻ mini và thẻ bán mini sang hình dạng nhỏ hơn. WiFi, Bluetooth, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, truyền thông trường gần, radio kỹ thuật số lai, Liên minh gigabit không dây (WiGig), mạng diện rộng không dây và thiết bị lưu trữ trạng thái rắn. Nó cũng bổ sung các tính năng vào PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O và USB 3.0. Các sản phẩm kích thước nhỏ mới sẽ được áp dụng cho các thiết bị mỏng trong tương lai. Các tính năng chính của sản phẩm đầu nối M.2 (NGFF) là: khoảng cách 0,5mm với 67 vị trí, phù hợp với mô-đun một mặt và hai mặt, cung cấp nhiều tùy chọn khóa cho thẻ mô-đun, hỗ trợ PCI Express 3.0, USB 3.0 và SATA 3.0, tùy chọn chiều cao, vị trí, thiết kế và khóa, có nhiều tùy chọn chiều cao; Khi thị trường hướng tới các giải pháp mỏng hơn, TE Connectivity’s (TE) cũng sẽ tự nhiên chuyển đổi các sản phẩm M.2 (NGFF) từ các thẻ nhỏ PCI express sang các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn hóa nhỏ hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco--M.2 (NGFF) Sản phẩm đầu nối cạnh thẻ khe cắm Tổng quan về sản phẩm, hiệu suất và thông số kỹ thuật liên quan đến sản phẩm:
Dòng sản phẩm đầu nối M.2 (NGFF) là sự thay đổi tự nhiên từ Mini Card và Half Mini Card sang các sản phẩm có kích thước và khối lượng nhỏ hơn. Nó hỗ trợ các mô-đun thẻ cắm đa chức năng bao gồm: WiFi, Bluetooth, Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, truyền thông trường gần, phát sóng kỹ thuật số lai, Liên minh gigabit không dây (WiGig), mạng diện rộng không dây và thiết bị lưu trữ trạng thái rắn, đồng thời có thể kết nối với PCle Gen3, SATA 3, SATA/O và USB3 để thêm nhiều tính năng hơn. Đầu nối kích thước nhỏ hơn mới này phù hợp cho các ứng dụng trong các nền tảng mỏng mới.
Loại sản phẩm Đặc điểm: | Phụ kiện cơ khí: |
Hệ thống kết nối hội đồng quản trị để hội đồng quản trị | Loại gắn kết kết nối Gắn bảng |
Có thể niêm phong Không | Đặc điểm vỏ: |
Đầu nối và thiết bị đầu cuối kết thúc vào bảng mạch in | Màu vỏ Đen |
Đặc điểm cấu trúc: | Vật liệu nhà ở Nhiệt độ cao Nhựa nhiệt dẻo |
Hướng gắn PCB Góc phải | Đường trung tâm (khoảng cách). 5 mm [. 02 in] |
Số hàng 2 | Kích thước: |
Mã khóa A, B, E, M | Chiều rộng đầu nối 8.7mm [. 343 in] |
Chữ số 67 | Chiều cao đầu nối (mm) 2,25, 3,2, 4,2 |
Tính năng điện: | Chiều cao đầu nối (in). 089,. 126,. 165 |
Điện áp hoạt động (VAC) 50 | Chiều dài đầu nối 21.9mm [. 862in] |
Đặc điểm tiếp xúc: | Môi trường sử dụng: |
Vật liệu cơ sở thiết bị đầu cuối Hợp kim đồng | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) -40 – 80, -40 – 85 |
Vật liệu mạ điện cho khu vực kết thúc thiết bị đầu cuối PCB Thiếc, mạ vàng | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° F) -40 – 176, -40 – 185 |
PCB Thiết bị đầu cuối Khu vực kết thúc Vật liệu mạ bề mặt Lớp phủ Matte | Hoạt động/Ứng dụng: |
Độ dày của vật liệu mạ điện trong khu vực liên kết đầu cuối (µin) 3,10,15,30 | Cung cấp điện ứng dụng mạch |
Thiết bị đầu cuối tiếp xúc Vật liệu mạ vàng | Đặc điểm đóng gói: |
Dòng điện định mức thiết bị đầu cuối (lớn hơn) (A). 5 | Phương pháp đóng gói Bao bì cuộn và băng, Bao bì cuộn và băng |
Đặc điểm kết thúc: | |
Phương pháp kết thúc PCB Gắn bề mặt |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco--Một số ứng dụng của sản phẩm đầu nối cạnh thẻ khe cắm M.2 (NGFF):
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối Tyco TE Đầu nối TE Tyco--M.2 (NGFF) Đầu nối cạnh thẻ khe cắm Mẫu sản phẩm/số vật liệu chính:
Mô tả sản phẩm (1) | Số vật liệu sản phẩm/mô hình (1) | Mô tả sản phẩm (2) | Số vật liệu sản phẩm/mô hình (2) |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1-1473005-1 | EMBOSS ASS'Y DDR SODIMM SOCKET | 1717254-1 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473005-1 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717254-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473005-4 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717379-4 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473006-1 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-3 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473006-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P 5 | 1473149-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 4H STD (LATCH | 1746540-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H ST | 1473149-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4 | 1827236-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H RV | 1473150-4 | DDR SODIMM SOCKET 200P 8H STD TYPE | 1827341-4 |
SEMI-HARD TRAY ASS'Y FOR DDR S | 1565691-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 9.2H STD AMC | 1981284-4 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565917-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P VERTICAL | 2040910-1 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565918-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 200P VERTICAL | 2040910-2 |
HARD TRAY ASS'Y DDR SODIMM SOC | 1612507-3 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H STD | 292406-4 |
DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI- | 1612618-1 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H RVS | 292407-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 9 | 1612618-4 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM 200P | 5-1612773-1 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1612773-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 6.5H STD(HSG | 5-1746530-4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối TE-Đầu nối TE Tyco Tyco-Đầu nối cạnh thẻ khe cắm M.2 (NGFF) Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối TE-Đầu nối TE Tyco-Đầu nối cạnh thẻ khe cắm M.2 (NGFF)] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng tại mục 3; Công ty chúng tôi cũng chuyên làm đại lý/sản xuất/bán các loại {sản phẩm dây nịt kết nối và cáp}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.