Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối EDACEDAC Canada/Đầu nối cạnh thẻ dòng EDACEDAC 316 là một đầu nối có khoảng cách đường trung tâm 0,156 inch (3,96 mm) màu xanh lá cây với khe cắm thẻ ngắn 0,460 inch (11,68 mm) chiều cao chất cách điện. Các tính năng chính của nó là: 0,156 inch (3,96 mm) khoảng cách tiếp điểm, hàng đường trung tâm đơn; Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm); Chất cách điện cấu hình thấp, 0,460 inch (11,68 mm); Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in và lỗ dây; Nhiều tùy chọn cài đặt; Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc; Hướng dẫn thẻ lắp ráp sẵn có sẵn.
1. Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của đầu nối cạnh thẻ EDACEDAC Canada/Yade Electronics 316 series:
Tính năng | Đặc điểm kỹ thuật |
Khoảng cách tiếp xúc 0,156 inch (3,96 mm), hàng trung tâm đơn | Vật liệu cách nhiệt: UL 94V-0 Polyester nhiệt dẻo |
Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm) | Vật liệu liên hệ: Hợp kim đồng |
Chất cách điện hồ sơ thấp, 0,460 inch (11,68 mm) | Mạ tiếp xúc: mạ vàng ở khu vực phù hợp, mạ thiếc ở đuôi, mạ niken ở đáy |
Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in và lỗ dây | Dòng điện định mức: 5 amps |
Nhiều tùy chọn cài đặt | Điện trở tiếp xúc: Lớn hơn 10 milliohm |
Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc | Điện áp chịu đựng điện môi: 1800 VAC rms giữa các tiếp điểm liền kề ở mực nước biển |
Hướng dẫn thẻ lắp ráp sẵn có sẵn | Điện trở cách điện: tối thiểu 5000 Mohm |
Tuân thủ RoHS và chứng nhận UL | Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C đến + 105 độ C |
Lực chèn: Lớn hơn 16 oz (4,45 N) cho mỗi cặp tiếp điểm khi thử nghiệm với đồng hồ dày 0,070 inch (1,78 mm) | |
Lực kéo: Lực kéo tối thiểu cho mỗi cặp tiếp điểm là 1oz (0,28N) khi thử nghiệm với đồng hồ đo dày 0,054 inch (1,37 mm) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 316 series đầu nối cạnh thẻ số vật liệu chính/bảng mẫu:
316-006-400-101 | 316-006-420-101 | 316-006-421-101 | 316-006-500-101 | 316-006-520-101 |
316-006-400-102 | 316-006-420-102 | 316-006-421-102 | 316-006-500-102 | 316-006-520-102 |
316-006-400-103 | 316-006-420-103 | 316-006-421-103 | 316-006-500-103 | 316-006-520-103 |
316-006-400-104 | 316-006-420-104 | 316-006-421-104 | 316-006-500-104 | 316-006-520-104 |
316-006-400-107 | 316-006-420-107 | 316-006-421-107 | 316-006-500-107 | 316-006-520-107 |
316-006-400-108 | 316-006-420-108 | 316-006-421-108 | 316-006-500-108 | 316-006-520-108 |
316-006-400-112 | 316-006-420-112 | 316-006-421-112 | 316-006-500-112 | 316-006-520-112 |
316-006-400-158 | 316-006-420-158 | 316-006-421-158 | 316-006-500-158 | 316-006-520-158 |
316-006-400-168 | 316-006-420-168 | 316-006-421-168 | 316-006-500-168 | 316-006-520-168 |
316-006-400-178 | 316-006-420-178 | 316-006-421-178 | 316-006-500-178 | 316-006-520-178 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối EDAC Canada--Đầu nối cạnh thẻ dòng EDAC Canada/Yade Electronics 316 Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối EDAC Canada-Đầu nối cạnh thẻ dòng EDAC Canada/Yade Electronics 316] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng ở mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.