Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 307 series Đầu nối cạnh thẻ là: đầu nối cạnh thẻ màu xanh lá cây 0,156 inch (3,96 mm) pitch 0,200 inch (5,08 mm) pitch hàng 0,473 inch (12,01 mm) chiều cao chất cách điện; Các tính năng chính của nó là: khoảng cách tiếp điểm 0,156 inch (3,96 mm) nhân khoảng cách hàng 0,200 inch (5,08 mm), chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm), cấu hình thấp, 0,473 inch (12,01 mm), các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in, lỗ dây, cuộn dây, uốn bảng 90 ° và mở rộng, cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi, nhiều tùy chọn lắp đặt, chấp nhận phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc, có sẵn hướng dẫn thẻ lắp ráp sẵn.
1. Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của đầu nối cạnh thẻ EDACEDAC Canada/Yade Electronics 307 series:
Tính năng | Đặc điểm kỹ thuật |
Khoảng cách tiếp xúc 0,156 "(3,96 mm) nhân khoảng cách hàng 0,200" (5,08 mm) | Vật liệu cách nhiệt: UL 94V-0 Polyester nhiệt dẻo |
Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm) | Vật liệu liên hệ: Hợp kim đồng |
Cách điện hồ sơ thấp, 0,473 inch (12,01 mm) | Mạ tiếp xúc: mạ vàng ở khu vực phù hợp, mạ thiếc ở đuôi, mạ niken ở đáy |
Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in, lỗ dây, cuộn dây, 90 ° và uốn bảng mở rộng | Xếp hạng hiện tại: 5A liên tục |
Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi | Điện trở tiếp xúc: Lớn hơn 10 milliohm |
Nhiều tùy chọn cài đặt | Điện áp chịu đựng: 1800VAC rms giữa các tiếp điểm liền kề ở mực nước biển |
Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc | Điện trở cách điện: tối thiểu 5000 Mohm |
Hướng dẫn thẻ lắp ráp sẵn có sẵn | Nhiệt độ hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C đến + 105 độ C |
Tuân thủ RoHS, chứng nhận UL | Lực chèn: Lớn hơn 16 oz (4,45 N) cho mỗi cặp tiếp điểm khi thử nghiệm với đồng hồ dày 0,070 inch (1,78 mm) |
Lực kéo: Lực kéo tối thiểu cho mỗi cặp tiếp điểm là 1oz (0,28N) khi thử nghiệm với đồng hồ đo dày 0,054 inch (1,37 mm) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 307 series đầu nối cạnh thẻ số vật liệu chính/bảng mẫu:
307-006-401-101 | 307-006-405-101 | 307-006-421-101 | 307-006-425-101 | 307-006-427-101 |
307-006-401-102 | 307-006-405-102 | 307-006-421-102 | 307-006-425-102 | 307-006-427-102 |
307-006-401-103 | 307-006-405-103 | 307-006-421-103 | 307-006-425-103 | 307-006-427-103 |
307-006-401-104 | 307-006-405-104 | 307-006-421-104 | 307-006-425-104 | 307-006-427-104 |
307-006-401-107 | 307-006-405-107 | 307-006-421-107 | 307-006-425-107 | 307-006-427-107 |
307-006-401-108 | 307-006-405-108 | 307-006-421-108 | 307-006-425-108 | 307-006-427-108 |
307-006-401-112 | 307-006-405-112 | 307-006-421-112 | 307-006-425-112 | 307-006-427-112 |
307-006-401-158 | 307-006-405-158 | 307-006-421-158 | 307-006-425-158 | 307-006-427-158 |
307-006-401-168 | 307-006-405-168 | 307-006-421-168 | 307-006-425-168 | 307-006-427-168 |
307-006-401-178 | 307-006-405-178 | 307-006-421-178 | 307-006-425-178 | 307-006-427-178 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối EDAC Canada--Đầu nối cạnh thẻ EDAC Canada/Yade Electronics 307 Series Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối EDAC Canada-Đầu nối cạnh thẻ dòng EDAC Canada/Yade Electronics 307] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng ở mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.