Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 310 series đầu nối cạnh thẻ là: đầu nối cạnh thẻ màu xanh lá cây 0,156 inch (3,96 mm) pitch 0,200 inch (5,08 mm) pitch 30/60 chân 0,460 inch (11,68 mm) chiều cao chất cách điện; Các tính năng chính của nó là: khoảng cách tiếp điểm 0,156 inch (3,96 mm) x khoảng cách hàng 200 inch (5,08 mm), chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm), chất cách điện hồ sơ thấp, 0,460 inch (11,68 mm), với rào cản khe cắm thẻ, các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in, lỗ dây, cuộn dây và uốn tấm mở rộng, cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi, nhiều tùy chọn lắp đặt, chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc.
1. Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của đầu nối cạnh thẻ EDACEDAC Canada/Yade Electronics 310 series:
Tính năng | Đặc điểm kỹ thuật |
0. 156 "(3.96mm) Khoảng cách liên hệ X. Khoảng cách hàng 200 inch (5,08 mm) | Vật liệu cách nhiệt: UL 94V-0 Polyester nhiệt dẻo |
Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm) | Vật liệu liên hệ: Hợp kim đồng |
Chất cách điện hồ sơ thấp, 0,460 inch (11,68 mm) với rào cản khe thẻ | Mạ tiếp xúc: mạ vàng ở khu vực phù hợp, mạ thiếc ở đuôi, mạ niken ở đáy |
Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm đuôi bảng mạch in, lỗ dây, cuộn dây và uốn bảng mở rộng | Dòng điện định mức: 5 amps |
Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi | Điện trở tiếp xúc: Lớn hơn 10 Mohm |
Nhiều tùy chọn cài đặt | Điện áp chịu đựng điện môi: 1800 VAC rms giữa các tiếp điểm liền kề ở mực nước biển |
Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc | Điện trở cách điện: tối thiểu 5000 Mohm |
Chứng nhận không chì | Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C đến + 105 độ C |
Lực chèn: Lớn hơn 16 oz (4,45 N) cho mỗi cặp tiếp điểm khi thử nghiệm với đồng hồ dày 0,070 inch (1,78 mm) | |
Lực kéo: Lực kéo tối thiểu cho mỗi cặp tiếp điểm là 1oz (0,28N) khi thử nghiệm với đồng hồ đo dày 0,054 inch (1,37 mm) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 310 series đầu nối cạnh thẻ số vật liệu chính/bảng mẫu:
310-030-501-101 | 310-030-505-107 | 310-030-525-103 | 310-030-531-101 | 310-030-541-107 |
310-030-501-102 | 310-030-505-108 | 310-030-525-104 | 310-030-531-102 | 310-030-541-108 |
310-030-501-103 | 310-030-521-101 | 310-030-525-107 | 310-030-531-103 | 310-030-545-101 |
310-030-501-104 | 310-030-521-102 | 310-030-525-108 | 310-030-531-104 | 310-030-545-102 |
310-030-501-107 | 310-030-521-103 | 310-030-527-101 | 310-030-531-107 | 310-030-545-103 |
310-030-501-108 | 310-030-521-104 | 310-030-527-102 | 310-030-531-108 | 310-030-545-104 |
310-030-505-101 | 310-030-521-107 | 310-030-527-103 | 310-030-541-101 | 310-030-545-107 |
310-030-505-102 | 310-030-521-108 | 310-030-527-104 | 310-030-541-102 | 310-030-545-108 |
310-030-505-103 | 310-030-525-101 | 310-030-527-107 | 310-030-541-103 | 310-030-547-101 |
310-030-505-104 | 310-030-525-102 | 310-030-527-108 | 310-030-541-104 | 310-030-547-102 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối EDAC Canada--Đầu nối cạnh thẻ dòng EDAC Canada/Yade Electronics 310 Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối EDAC Canada-Đầu nối cạnh thẻ dòng EDAC Canada/Yade Electronics 310] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng ở mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.