Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PanasonicPanasonic Đầu nối ô tô loại FPC dòng Panasonic Industrial CF1 của Nhật Bản là: đầu nối ô tô tương ứng với 125°C, đầu nối kết nối từ chất nền đến FPC; Các tính năng chính của nó là: nó có thể đáp ứng khả năng chống rung và chịu nhiệt (125 ℃) theo yêu cầu của xe; "Cấu trúc chống hoạt động sai của khóa kết hợp" để ngăn chặn hoạt động sai của khóa kết hợp; Không cần dây nịt chuyển tiếp, FPC và chất nền có thể được kết nối trực tiếp; Cấu trúc kẹp tiếp điểm kép đảm bảo độ tin cậy tiếp xúc; Cấu trúc "khóa quán tính" có thể ngăn chặn sự kết hợp không hoàn chỉnh của các đầu nối (chỉ 4 lõi). Các ứng dụng chính là: kết nối FPC và nền trong đèn chiếu sáng ban ngày hoặc đèn hậu, kết nối FPC và nền trong BMS.
1. Đầu nối PanasonicPanasonic Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của chất nền dòng Panasonic Industrial CF1 của Nhật Bản đối với đầu nối ô tô FPC:
Dự án | Hiệu suất | Điều kiện | |
Đặc tính điện | Dòng điện định mức | 2.0A/thiết bị đầu cuối | Dòng điện lớn hơn có thể cung cấp năng lượng cho 1 lõi tiếp xúc |
(Hiệu suất của đơn vị kết nối không có FPC) | |||
Điện áp định mức | 50V DC | ||
Chịu được điện áp | 1.000 V AC 1 phút | Áp dụng điện áp thông số kỹ thuật trong 1 phút giữa các thiết bị đầu cuối, | |
Không có ngắn mạch hoặc hư hỏng dưới dòng điện phát hiện 1mA | |||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ | Đo trong 1 phút với DC500V megohmmeter | |
Điện trở tiếp xúc | Ban đầu: Dưới 20mΩ | Điện trở dây dẫn không có FPC | |
Sau khi thử nghiệm: Dưới 40mΩ | Sử dụng 10mA DC đo lường | ||
Đặc tính cơ học | Lực chèn | Dưới 36N (số lõi ban đầu và đầy đủ chung) | |
Lực kéo | Dưới 18.0N (ban đầu · 4 lõi) | Đo sau khi mở khóa vỏ | |
Dưới 23,0N (ban đầu · 6 lõi) | |||
Dưới 33.0N (ban đầu · 10 lõi) | |||
Sức mạnh khóa nhà ở | Trên 50N (ban đầu và toàn bộ số lõi phổ biến) | ||
Đặc điểm môi trường | Sử dụng・Lưu dụng・Vận chuyển | -40~ +125℃ | Không được đóng băng hoặc ngưng tụ ở nhiệt độ thấp. |
Hiệu suất cuộc sống | Cuộc sống cắm và rút | 10 lần (điện trở tiếp xúc: dưới 40mΩ) | Tốc độ cắm và rút: 25mm/phút |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối PanasonicPanasonic Bảng số vật liệu chính/mô hình của bảng cơ sở dòng Panasonic Industrial CF1 của Nhật Bản cho đầu nối ô tô FPC:
Số vật liệu sản phẩm/mô hình | Tên sản phẩm | Số lõi | Số lượng đóng gói (hộp bên trong) | Số lượng đóng gói (hộp ngoài) | |
AYC1F0410 | ổ cắm | 4 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 | |
AYC1F0610 | ổ cắm | 6 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 | |
AYC1F1010 | ổ cắm | 10 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 | |
AYC2F0410 | Phích cắm | 4 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 | |
AYC2F0610 | Phích cắm | 6 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 | |
AYC2F1010 | Phích cắm | 10 | 800 chiếc (1 cuộn) | 1.600 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối Panasonic Nhật Bản-Panasonic Nhật Bản Panasonic Industrial CF1 series chất nền đến đầu nối ô tô FPC Nhà bán sản phẩm này:
Đại lý bán [Đầu nối Panasonic Nhật Bản-Panasonic Nhật Bản Panasonic Industrial CF1 Series Substrate đến Đầu nối ô tô FPC] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng ở mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.