Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Molex | Molex Connector | Molex Connector sản xuất đầu nối Micro-Fit series wire-to-board/wire-to-wire là một loại: Hệ thống đầu nối Micro-Fit cung cấp chức năng vỏ ngoài, có thể ngăn ngừa cắm không đúng cách, giảm sự rút lui của thiết bị đầu cuối và có thể giảm sự mệt mỏi của người vận hành trong quá trình lắp ráp. Dòng sản phẩm đầu nối Micro-Fit có thể chịu được nhiệt độ hoạt động lên đến 125 ° C, cung cấp nhiều kích thước mạch và chiều dài cáp, phù hợp với các ứng dụng nguồn điện và cấu hình bảng đối bảng, bảng đối bảng và bảng đối dây. Dòng sản phẩm đầu nối Micro-Fit cung cấp dòng điện 8,5A cao hơn và độ dày 3 mm, cung cấp nguồn điện thông qua các gói nhỏ gọn và sử dụng cấu hình dây đến dây và dây đến bảng. Các nhà sản xuất OEM cần sử dụng đầu nối nguồn trong các ứng dụng có không gian hạn chế. Đầu nối Micro-Fit 3.0 Blind Plug Interface (BMI) được thiết kế cho các ứng dụng cắm mù. Các đầu nối này cho phép cắm sai vị trí (theo bản vẽ sản phẩm). Trong các ứng dụng khó tiếp cận, chẳng hạn như ngăn kéo hoặc khay lắp ráp quạt, đầu nối cần thiết kế cắm và rút ẩn, điều này có thể gây hư hỏng đầu nối và/hoặc thiết bị đầu cuối và tiêu tốn thời gian làm việc quý giá.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Molex | Molex Connector | Moshi | Moshi Connector - Micro-Fit Series Wire to Board/Wire to Wire Connector System Bảng lựa chọn sản phẩm (hình ảnh chỉ để tham khảo):
Terminal | Ổ cắm một hàng | Ổ cắm một hàng | Đầu cắm một hàng. |
Terminal | Ổ cắm hai hàng | Ổ cắm hai hàng. | Đầu cắm hai hàng. |
Đầu cắm giao diện hai hàng | Vỏ ổ cắm | Ổ cắm PCB | Đầu nối PCB |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Molex | Molex Connector | Moshi | Moshi Connector - Micro-Fit Series Wire to Board/Wire to Wire Connector System Các thông số kỹ thuật, tính năng điện và thông số liên quan đến sản phẩm:
Các đặc tính và ưu điểm liên quan đến sản phẩm và tính năng điện và các thông số của hệ thống đầu nối dây/dây nối dòng Micro-Fit. | |
Thiết bị đầu cuối cách ly hoàn toàn. | |
Ngăn ngừa hư hỏng tiềm ẩn trong quá trình xử lý và kết nối các thiết bị đầu cuối. | Thông số cơ khí |
Giảm thiểu nguy cơ chập điện do mảnh vụn gây ra. | Lực cắm tiếp xúc (lớn hơn): 14,7 con bò cho mỗi điểm tiếp xúc |
Cung câ ́ p ca ́ c loa ̣ i tương thi ́ ch vơ ́ i SMT, phu ̀ hơ ̣ p hoă ̣ c ca ̀ i đă | Lực nắm của vỏ ngoài tiếp điểm (tối thiểu): 24,5 con bò |
Cung cấp tính linh hoạt trong thiết kế. Cung cấp các tùy chọn đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng | Đô ́ i lư ̣ c (gia ́ tri ̣ lơ ́ n hơn): 8 con trâu mô ̃ i đươ ̀ ng |
Tay cầm khóa nằm ở đầu cuối. | Lực kéo (tối thiểu): 2,4 bò/đường |
Cố định thiết bị đầu cuối trong vỏ. | Ca ́ c lâ ̀ n co ́ thê ̉ cắm va ̀ o (lơ ́ n hơn): thươ ̀ ng la ̀ 30 lâ ̀ n |
Chức năng đảm bảo vị trí thiết bị đầu cuối tùy chọn (TPA) | |
Giảm lỗi lắp ráp gây ra sự rút lui của thiết bị đầu cuối. | Các thông số vật lý |
Mô ̣ t do ̀ ng: thiê ́ t kê ́ mô ̣ t phâ ̀ n kê ́ t hơ ̣ p vơ ́ i ca ́ c lô ́ i thư ́ | Vỏ ngoài: Nylon |
Hàng đôi: Thiết kế TPA hai mảnh | Tiếp điểm: các loại vật liệu |
Cung cấp đinh hàn và kẹp hàn | (Phốt pho đồng thau, hợp kim đồng - xem dòng đầu nối đặc biệt) |
Cung câ ́ p ca ́ c tu ̀ y cho ̣ n giư ̃ la ̣ i va ̀ | Quy cách sản phẩm) |
BMI cung cấp khả năng tự điều chỉnh tim tích hợp | Nhiệt độ hoạt động: -40 đến + 105 độ C |
Cho phép độ lệch cao hơn 2,54 mm. | Thông số điện |
Đầu nối CPI sử dụng thiết kế áp suất"kim". | Điện áp (lớn hơn): 600 vôn |
Cung cấp kết nối chắc chắn và đáng tin cậy | Dòng điện (lớn hơn): 8.5 amp |
Dầu bôi trơn cho đầu nối RMF trước khi xuất xưởng. | (Xem thông số kỹ thuật sản phẩm, tùy thuộc vào thiết bị đầu cuối được sử dụng) |
Cung cấp độ bền lên đến 250 lần cắm và rút | Điện trở tiếp xúc (lớn hơn): 10 miliohm |
Đầu nối LCP chịu nhiệt độ cao | Áp suất trung bình: <5 mA |
Công nghệ hàn ngược hồng ngoại chịu lực 260 ° C | Điện trở cách điện (tối thiểu): 1000 megaohm |
Cụm cáp TPA Micro-Fit 3.0 cung cấp dòng điện ổn định cao hơn 5,5A và khoảng cách 3 mm | |
Cung cấp kết nối mật độ cao, tiêu thụ năng lượng thấp. Giảm sự tách rời của thiết bị đầu cuối | |
Khóa áp suất. | |
Đảm bảo kết nối chắc chắn và đáng tin cậy | |
Vỏ phân cực hoàn toàn. | |
Ngăn ngừa sự nhầm lẫn bất ngờ. | |
Đầu nối BMI Wire to Wire và Wire to Board | |
Cung câ ́ p ca ́ c tu ̀ y cho ̣ n cho mô ̃ i ư ́ ng du ̣ ng va ̀ hươ ́ ng | |
Ca ́ c đâ ̀ u nô ́ i BMI va ̀ CPI châ ́ p nhâ ̣ n ca ́ c đâ ̀ u cuô ́ i cu ̉ a Micro-Fit 3.0 tiêu chuâ ̉ n | |
Không cần mua hoặc dự phòng thêm thiết bị đầu cuối. |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Molex | Molex Connector | Moshi | Moshi Connector - Micro-Fit Series Wire to Plate/Wire to Wire Connector Sản phẩm số/mẫu vật liệu chính:
Hệ thống đầu nối Micro-Fit - dòng 43020 (một số số sản phẩm) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Hệ thống đầu nối Micro-Fit - dòng 43025 (một số số sản phẩm) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Hệ thống đầu nối Micro-Fit - dòng 43030 (một số số sản phẩm) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Hệ thống đầu nối Micro-Fit - 43031 Series (một số số sản phẩm) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Hệ thống đầu nối Micro-Fit - 43031 Series (một số số sản phẩm) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
Số vật liệu trên chỉ là một số vật liệu của hệ thống đầu nối Micro-Fit, xin vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi để biết chi tiết cụ thể! |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối MOLEX - Molex | Moshi | Moshi Connector - Micro-Fit Series Wire to Board/Wire to Wire Connector Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán [ Molex Connector - Molex | Moshi | Moshi Connector - Micro-Fit Series Wire to Board/Wire to Wire Connector ] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/mô hình) trong danh sách bảng trong mục 3; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm đầu nối, dây cáp, dây cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách dưới đây.