Phân loại:Đầu nối thương hiệu
I - PEX 0.5mm khoảng cách 20600 Series Low Back Lock FFC/FPC Connector là một loại: khóa cơ khí, thiết kế chắc chắn kiểu dáng Hold down, lưng thấp (chiều cao = 1.0 mm), khoảng cách 0.5 mm, cắm ngang, khóa sau; Khóa cơ khí đặc biệt cung cấp khả năng giữ FPC lớn hơn; Cấu tạo gia cố nắp đàn dương cầm độc đáo, ngăn ngừa đầu nối rơi ra; Đóng nắp đàn dương cầm mà không cắm FPC, đầu nối vẫn có thể sử dụng; Khoảng cách tiếp xúc (mm): 0.500; Height: 1.10 Max (1.00 Nom.); Số Pin có sẵn: 468 1012 1416 1820 2224 2628; Ca ́ c loa ̣ i chimeric: ca ́ c kê ́ t nô ́ i FFC/FPC ngang.
1. Chi tiết sản phẩm chính của đầu nối FFC/FPC khóa thấp dòng I-PEX 0.5mm khoảng cách 20600:
Khóa cơ khí đặc biệt cung cấp lực giữ FPC lớn hơn, có khóa cơ khí FPC, nâng cao lực giữ FPC:
Cấu tạo gia cố nắp đàn dương cầm độc đáo, phòng ngừa đầu nối bị tróc ra, miếng gia cố nắp đàn dương cầm tránh cho nắp đàn piano bị tróc ra:
Đóng nắp đàn dương cầm mà không cắm FPC, đầu nối vẫn có thể sử dụng:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Thông số kỹ thuật của đầu nối FFC/FPC khóa thấp dòng I-PEX 0.5mm khoảng cách 20600:
Product Type | Khóa sau. |
Loại chimeric | Trình độ |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 3.50 mm |
Width Formula | 2.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | 0.5A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Mô hi ̀ nh/sô ́ vâ ̣ t liê ̣ u chi ́ nh cu ̉ a đâ ̀ u nô ́ i FFC/FPC co ́ khoa ̉ ng ca ́ ch I - PEX 0.5mm 20600:
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20570-006E-01 | |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20570-008E-01 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối I - PEX của Nhật Bản - Đầu nối FFC/FPC loại khóa sau thấp dòng I - PEX 0.5mm khoảng cách 20600
Đại lý bán [ I - PEX Connector - I - PEX 0.5mm khoảng cách 20600 Series Low Back Lock FFC/FPC Connector ] và tất cả các sản phẩm đầu nối trong danh sách số/mẫu vật liệu và bảng biểu trong mục 3; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm đầu nối, dây cáp, dây cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách dưới đây.