Phân loại:Đầu nối thay thế
Tương thích/thay thế đầu nối Panasonic Panasonic AXE612124 Boardtoboard với đầu nối lửng là: Header 0,4mm, 12-pin w/o positioning boss, tạo điều kiện cho việc thu nhỏ thiết bị ngày càng tăng và các chức năng tiên tiến! Xây dựng "tiếp xúc cứng" cung cấp sức đề kháng cao cho nhiều môi trường khác nhau, cấu trúc khóa đơn giản, cung cấp phản hồi xúc giác để đảm bảo cảm giác hoạt động gắn kết/không gắn kết tốt, đầu nối để kiểm tra có sẵn. [Cung cấp kết nối Panasonic Panasonic AXE612124 thay thế kết nối giữa bo mạch và lửng].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế đầu nối Panasonic Panasonic AXE612124 các thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm đầu nối bo mạch và lửng:
Đặc tính điện | Dòng điện định mức | 0,3A/thiết bị đầu cuối (tất cả các lõi dưới 5A tổng cộng) | |
Điện áp định mức | 60V AC/DC | ||
Chịu được điện áp | 150V AC 1 Phút | Áp dụng điện áp thông số kỹ thuật trong 1 phút, không được ngắn mạch hoặc hư hỏng trong dòng điện phát hiện 1mA | |
Điện trở cách điện | Trên 1.000 MΩ (ban đầu) | Xác định với 250V DC megohmmeter trong 1 phút | |
Điện trở tiếp xúc | Dưới 90mΩ | Phương pháp xác định điện trở tiếp xúc theo JIS C 5402 | |
Đặc tính cơ học | Lực chèn toàn diện | 1. Dưới 200N/lõi × số lõi (ban đầu) | |
Lực kéo toàn diện | 0,165N/lõi × số lõi trở lên | ||
Đặc điểm môi trường | Nhiệt độ môi trường sử dụng | -55~+85℃ | Nên không có đóng băng ở nhiệt độ thấp, ngưng tụ |
Chịu nhiệt hàn | Cần đáp ứng hiệu suất ban đầu về điện, cơ khí | Hàn chảy lại: nhiệt độ đỉnh dưới 260 ° C (nhiệt độ bề mặt của bảng mạch in gần đầu nối) | |
Mỏ hàn điện: 300 ℃ dưới 5 giây, 350 ℃ dưới 3 giây | |||
Nhiệt độ bảo quản | -55 ~ + 85 ℃ (sản phẩm monome) | Nên không có đóng băng ở nhiệt độ thấp, ngưng tụ | |
-40 ~ + 50 ℃ (đóng gói cuộn và băng đóng gói) | |||
Chịu sốc nhiệt (kết hợp) | 5 chu kỳ | ||
Điện trở cách điện 100MΩ trở lên | |||
Điện trở tiếp xúc Dưới 90mΩ | |||
Chịu độ ẩm (kết hợp) | 120 giờ | IEC60068-2-78 | |
Điện trở cách điện 100MΩ trở lên | Nhiệt độ 40 ± 2 ℃ Độ ẩm 90 ~ 95% RH | ||
Điện trở tiếp xúc Dưới 90mΩ | |||
Tính phun nước muối (kết hợp) | 24 giờ | IEC60068-2-11 | |
Điện trở cách điện 100MΩ trở lên | Nhiệt độ 35 ± 2 ℃ Nồng độ nước muối 5 ± 1% | ||
Điện trở tiếp xúc Dưới 90mΩ | |||
Hydro sunfua (kết hợp) | 48 giờ | Nhiệt độ 40 ± 2 ℃ Nồng độ khí 3 ± 1ppm | |
Điện trở cách điện Dưới 90mΩ | Độ ẩm 75 ~ 80% RH | ||
Hiệu suất cuộc sống | Cuộc sống cắm và rút | 30 lần | Tần suất cắm và rút lặp đi lặp lại dưới 200 lần/giờ |
Trọng lượng | Ổ cắm 20 lõi: 0.02g Phích cắm: 0.01g |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế đầu nối Panasonic Panasonic AXE612124 thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối bo mạch và lửng:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế đầu nối Panasonic Panasonic AXE612124 bo mạch và đầu nối lửng Số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
AXE510127 | AXE512127 | AXE514127 | AXE516127 | AXE520127 |
AXE524127 | AXE530127 | AXE534127 | AXE540127 | AXE544127 |
AXE550127 | AXE554127 | AXE560127 | AXE610124 | AXE612124 |
AXE614124 | AXE616124 | AXE620124 | AXE624124 | AXE630124 |
AXE634124 | AXE640124 | AXE644124 | AXE650124 | AXE654124 |
AXE660124 | AXT310124 | AXT316124 | AXT320124 | AXT324124 |
AXT326124 | AXT330124 | AXT334124 | AXT338124 | AXT340124 |
AXT350124 | AXT360124 | AXT370124 | AXT380124 | AXT410124 |
AXT416124 | AXT420124 | AXT424124 | AXT426124 | AXT430124 |
AXT434124 | AXT438124 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối bo mạch với bo mạch và lửng-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối bo mạch với bo mạch và lửng PanasonicAXE612124 tương thích. Nhà bán sản phẩm này:
Đại lý bán hàng cung cấp [đầu nối bo mạch và lửng-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối bo mạch và lửng Panasonic AXE612124 tương thích] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các {sản phẩm cáp và dây nịt đầu nối khác nhau}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.