Phân loại:Đầu nối thay thế
Tương thích/Thay thế Đầu nối Samtec HTST-108-03-T Đầu nối chân là một: 100 "HighTemp Shrouded Terminal Strip, Cable Mate, Thông qua 16 vị trí 0.100" (2.54mm) Số lượng thiết bị đầu cuối phổ biến nhất dao động từ 10 đến 72, khe thimble, 100 "(2.54mm) pitch, đục lỗ, góc phải và gắn bề mặt. [Đầu nối Samtec HTST-108-03-T Đầu nối chân chân thay thế].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế đầu nối Samtec Shentai HTST-108-03-T-D Thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm đầu nối chân:
Series | Flex Stack, HTST |
Đóng gói | Số lượng lớn |
Tình trạng sản phẩm | Đang bán |
Loại kết nối | Khớp nối |
Loại liên hệ | Chân nam |
Khoảng cách-khớp nối | 0.100"(2.54mm) |
Số kim | 16 |
Số hàng | 2 |
Khoảng cách hàng ghép | 0.100"(2.54mm) |
Số kim được nạp | Tất cả |
Phong cách | Hội đồng quản trị đến cáp/dây dẫn |
Lá chắn | Với mái che-4 tường |
Loại cài đặt | Thông qua lỗ |
Chấm dứt | Hàn |
Loại buộc chặt | Loại đẩy kéo |
Chiều dài tiếp xúc-khớp nối | 0.250"(6.35mm) |
Chiều dài tiếp xúc-cột | 0.580"(14.73mm) |
Chiều dài tiếp xúc tổng thể | 0.930"(23.62mm) |
Chiều cao cách điện | 0.350"(8.89mm) |
Hình dạng liên hệ | Hình vuông |
Liên hệ xử lý bề mặt-khớp nối | Mạ vàng |
Liên hệ Độ dày xử lý bề mặt-khớp nối | 3.00µin(0.076µm) |
Liên hệ xử lý bề mặt-Cột | Thiếc |
Vật liệu liên hệ | Đồng phốt pho |
Vật liệu cách điện | Polyme tinh thể lỏng (LCP) |
Đặc tính | Rãnh khóa |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
Bảo vệ xâm nhập | - |
Lớp dễ cháy vật liệu | UL94 V-0 |
Màu cách điện | Tự nhiên |
Xếp hạng hiện tại (Amp) | 3.4A/Liên hệ |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối Samtec HTST-108-03-T-D:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế đầu nối Samtec Shentai HTST-108-03-T-D đầu nối chân số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
HTST-108-03-F-D | HTST-108-03-G-D | HTST-108-03-L-D | HTST-108-03-T-D | HTST-108-04-F-D-RA |
HTST-108-04-G-D-RA | HTST-108-04-L-D-RA | HTST-108-04-T-D-RA | HTST-108-05-F-D-RA | HTST-108-05-G-D-RA |
HTST-108-05-L-D-RA | HTST-108-05-T-D-RA | HTST-110-01-F-DV | HTST-110-01-F-DV-A | HTST-110-01-G-D |
HTST-110-01-G-DV | HTST-110-01-G-DV-A | HTST-110-01-L-D | HTST-110-01-L-DV | HTST-110-01-L-DV-A |
HTST-110-01-LM-DV | HTST-110-01-LM-DV-A | HTST-110-01-S-DV | HTST-110-01-S-F-DV-A | HTST-110-01-S-FM-DV-A |
HTST-110-01-SM-DV | HTST-110-01-T-D | HTST-110-01-T-DV | HTST-110-01-T-DV-A | HTST-110-01-TM-DV |
HTST-110-01-TM-DV-A | HTST-110-02-F-D | HTST-110-02-G-D | HTST-110-02-L-D | HTST-110-02-T-D |
HTST-110-03-F-D | HTST-110-03-G-D | HTST-110-03-L-D | HTST-110-03-T-D | HTST-110-04-F-D-RA |
HTST-110-04-G-D-RA | HTST-112-01-F-D | HTST-112-01-L-DV | HTST-112-01-SM-DV | HTST-112-02-G-D |
HTST-110-04-L-D-RA | HTST-112-01-F-DV | HTST-112-01-L-DV-A | HTST-112-01-T-D | HTST-112-02-L-D |
HTST-110-04-T-D-RA | HTST-112-01-F-DV-A | HTST-112-01-LM-DV | HTST-112-01-T-DV | HTST-112-02-T-D |
HTST-110-05-F-D-RA | HTST-112-01-G-D | HTST-112-01-LM-DV-A | HTST-112-01-T-DV-A | HTST-112-03-F-D |
HTST-110-05-G-D-RA | HTST-112-01-G-DV | HTST-112-01-S-DV | HTST-112-01-TM-DV | HTST-112-03-G-D |
HTST-110-05-L-D-RA | HTST-112-01-G-DV-A | HTST-112-01-S-F-DV-A | HTST-112-01-TM-DV-A | HTST-112-03-L-D |
HTST-110-05-T-D-RA | HTST-112-01-L-D | HTST-112-01-S-FM-DV-A | HTST-112-02-F-D | HTST-112-03-T-D |
HTST-112-04-G-D-RA | HTST-113-01-F-DV-A | HTST-113-01-S-F-DV-A | HTST-113-02-F-D | HTST-112-04-F-D-RA |
HTST-112-04-L-D-RA | HTST-113-01-G-D | HTST-113-01-S-FM-DV-A | HTST-113-02-G-D | HTST-113-04-G-D-RA |
HTST-112-04-T-D-RA | HTST-113-01-G-DV | HTST-113-01-SM-DV | HTST-113-02-L-D | HTST-113-04-L-D-RA |
HTST-112-05-F-D-RA | HTST-113-01-G-DV-A | HTST-113-01-T-D | HTST-113-02-T-D | HTST-113-04-T-D-RA |
HTST-112-05-G-D-RA | HTST-113-01-L-D | HTST-113-01-T-DV | HTST-113-03-F-D | HTST-113-05-F-D-RA |
HTST-112-05-L-D-RA | HTST-113-01-L-DV | HTST-113-01-T-DV-A | HTST-113-03-G-D | HTST-113-05-G-D-RA |
HTST-112-05-T-D-RA | HTST-113-01-L-DV-A | HTST-113-01-TM-DV | HTST-113-03-L-D | HTST-113-05-L-D-RA |
HTST-113-01-F-D | HTST-113-01-LM-DV | HTST-113-01-TM-DV-A | HTST-113-03-T-D | HTST-113-05-T-D-RA |
HTST-113-01-F-DV | HTST-113-01-LM-DV-A | HTST-115-01-T-D | HTST-113-04-F-D-RA | HTST-115-01-F-D |
HTST-115-01-F-DV-A | HTST-113-01-S-DV | HTST-115-01-T-DV | HTST-115-02-T-D | HTST-115-01-F-DV |
HTST-115-01-G-D | HTST-115-01-LM-DV | HTST-115-01-T-DV-A | HTST-115-03-F-D | HTST-115-04-L-D-RA |
HTST-115-01-G-DV | HTST-115-01-LM-DV-A | HTST-115-01-TM-DV | HTST-115-03-G-D | HTST-115-04-T-D-RA |
HTST-115-01-G-DV-A | HTST-115-01-S-DV | HTST-115-01-TM-DV-A | HTST-115-03-L-D | HTST-115-05-F-D-RA |
HTST-115-01-L-D | HTST-115-01-S-F-DV-A | HTST-115-02-F-D | HTST-115-03-T-D | HTST-115-05-G-D-RA |
HTST-115-01-L-DV | HTST-115-01-S-FM-DV-A | HTST-115-02-G-D | HTST-115-04-F-D-RA | HTST-115-05-L-D-RA |
HTST-115-01-L-DV-A | HTST-115-01-SM-DV | HTST-115-02-L-D | HTST-115-04-G-D-RA | HTST-115-05-T-D-RA |
HTST-117-01-F-D | HTST-117-01-F-DV-A | HTST-117-01-G-DV | HTST-117-01-L-D | HTST-117-01-L-DV-A |
HTST-117-01-F-DV | HTST-117-01-G-D | HTST-117-01-G-DV-A | HTST-117-01-L-DV | HTST-117-01-LM-DV |
HTST-117-01-LM-DV-A | HTST-117-01-S-DV |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối trụ kim-cung cấp các thay thế đầu nối trụ kim SamtecHTST-108-03-T-D tương thích cho sản phẩm này. Nhà bán:
Đại lý bán hàng cung cấp [đầu nối chân-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối chân SamtecHTST-108-03-T-D tương thích] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các {sản phẩm cáp và dây nịt đầu nối khác nhau}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.