Phân loại:Đầu nối thay thế
Tương thích/thay thế HRS | Hirose | DF13 Series Wire to Board Connector là một loại: đầu nối dây nhỏ với khoảng cách 1,25mm. Đặc điểm chính của nó: 1. Nhỏ. 2. Đa lõi. 3. Tương ứng với lắp ráp tự động. 4. Thể tích tuy nhỏ nhưng đáp ứng các chức năng. 5. Đáp ứng tiêu chuẩn UL. [ Cung cấp HRS | Hirose | DF13 Series Wire to Board Connector Connector thay thế ].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế HRS | Hirose | DF13C - 14P - 1.25V các thông số kỹ thuật và thông số liên quan của đầu nối dây:
Loại đầu nối | Thiết bị đầu cuối, ổ cắm, phích cắm, khác | Bộ phận linh kiện | |
Dây cáp. | Không, có. | Quy cách tham khảo | |
Thông số kỹ thuật an toàn | UL | Số PIN | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 |
(Phần chimeric) Số cột | 1, 2 | Khoảng cách lắp đặt | 1.25 mm |
Khoảng cách mở | 1.25 mm | Chiều dài đầu nối (hướng khoảng cách) | 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm |
Chiều rộng đầu nối (theo chiều dọc) | 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm | Chiều cao đầu nối | 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm |
Phương pháp lắp đặt | Lỗ thủng SMT, DIP | Thiết kế bao bì cơ bản | Trên bảng |
Phương pháp cố định tấm nền | Hàn | Dây dẫn đan xen. | Không. |
Giới thiệu độ dày của tấm đáy. | Hướng mở. | Thẳng, góc vuông. | |
Số lần cắm rút | 30, 50 | Bộ phận tiếp xúc mạ điện | Kim, Tin. |
Độ dày mạ điện | 0.2, 0.76, 1.0 μm | Màu vỏ ngoài | Màu be |
Phương pháp kết nối | Đè xuống. | Phù hợp với loại dây điện | Dây rời |
Phù hợp với kích thước dây điện (AWG) Min. | 26, 30, 32 | Phù hợp với kích thước dây điện (AWG) Max. | 26, 30 |
Phù hợp với kích thước dây điện (2mm) Min. | Kích thước dây phù hợp (2mm) Max. | ||
(Max.) Phạm vi nhiệt độ sử dụng | 85 ℃ | (Min.) Phạm vi nhiệt độ sử dụng | -35 ℃ |
Phương pháp lắp đặt bảng điều khiển |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế HRS | Hirose | DF13C - 14P - 1.25V bản thông số kỹ thuật đầu nối dây:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế HRS | Hirose | DF13C - 14P - 1.25V số vật liệu/danh sách mô hình của thiết bị kết nối dây nối:
DF13C- 2P-1.25V | DF13C- 3P-1.25V | DF13C- 4P-1.25V | DF13C- 5P-1.25V | DF13C- 6P-1.25V |
DF13C- 7P-1.25V | DF13C- 8P-1.25V | DF13C- 9P-1.25V | DF13C- 10P-1.25V | DF13C- 11P-1.25V |
DF13C- 12P-1.25V | DF13C- 14P-1.25V | DF13C- 15P-1.25V |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối dây - cung cấp sản phẩm thay thế đầu nối ép tương thích HRS | Hirose | DF13C - 14P - 1.25V Người bán sản phẩm này:
Đại lý bán hàng cung cấp [ đầu nối dây - cung cấp các sản phẩm thay thế đầu nối dây tương thích HRS | Hirose | DF13C-14P-1.25V ] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các loại { đầu nối | dây cáp | sản phẩm cáp }; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm đầu nối | dây cáp | dây cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau.