Phân loại:Đầu nối thay thế
Đầu nối Samtec tương thích/thay thế Đầu nối chân MTMM-115-10-L-S-320 là một: đầu và vỏ dây Dải tiêu đề chiều cao bài có thể thay đổi, Pitch 2,00mm. [Đầu nối Samtec Samtec MTMM-115-10-L-S-320 thay thế đầu nối chân].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế đầu nối Samtec Shentai MTMM-115-10-L-S-320 Thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm đầu nối chân:
Nhà sản xuất | Samtec Inc. |
Series | MTMM |
Đóng gói | Số lượng lớn |
Trạng thái bộ phận | Đang bán |
Loại kết nối | Ghế kim, có thể cắt |
Loại liên hệ | Chân nam |
Khoảng cách-khớp nối | 0.079"(2.00mm) |
Số kim | 15 |
Số hàng | 1 |
Khoảng cách hàng ghép | -- |
Số kim được nạp | Tất cả |
Phong cách | Bảng đến bảng hoặc cáp |
Lá chắn | Không có nắp |
Loại cài đặt | Thông qua lỗ |
Chấm dứt | Hàn |
Loại buộc chặt | Loại đẩy kéo |
Chiều dài tiếp xúc-khớp nối | 0.320"(8.13mm) |
Chiều dài tiếp xúc-cột | 0.176"(4.46mm) |
Chiều dài tiếp xúc tổng thể | 0.555"(14.10mm) |
Chiều cao cách điện | 0.059"(1.50mm) |
Hình dạng liên hệ | Hình vuông |
Liên hệ xử lý bề mặt-khớp nối | Mạ vàng |
Liên hệ Độ dày xử lý bề mặt-khớp nối | 10.0µin(0.25µm) |
Liên hệ xử lý bề mặt-Cột | Thiếc |
Vật liệu liên hệ | Đồng phốt pho |
Vật liệu cách điện | Polyme tinh thể lỏng (LCP) |
Đặc tính | - |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
Bảo vệ xâm nhập | - |
Lớp dễ cháy vật liệu | UL94 V-0 |
Màu cách điện | Màu đen |
Xếp hạng hiện tại (Amp) | 3A |
Điện áp định mức | - |
Chiều cao xếp chung | - |
Liên hệ xử lý bề mặt Độ dày-Post | 3.00µin(0.076µm) |
Ứng dụng | - |
Mã sản phẩm cơ bản | MTMM-115 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế đầu nối Samtec Shentai MTMM-115-10-L-S-320 thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối chân:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế đầu nối Samtec Shentai MTMM-115-10-L-S-320 đầu nối chân số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
ISSM-25 | MTLW-113-05-G-D-200 | MTMM-115-10-L-S-320 | SFC-105-T1-F-D |
LTMM-115-02-G-D | MTLW-108-23-L-D-283 | MTMM-110-05-S-D-205 | SFC-108-T1-F-D |
LTMM-125-02-S-D-SM-LC | MTMM-104-15-L-D-681 | MTMM-116-03-L-D-120 | SFC-110-T2-L-D-A |
LTMM-125-02-T-D | MTMM-106-02-L-D-115 | MTMM-120-08-G-D-320 | SFC-115-T1-L-D |
MEC1-120-02-L-D-A-K-TR | MTMM-105-05-G-D-170 | MTMM-125-08-G-D-320 | SFC-120-T1-L-D |
MEC1-120-02-L-D-RA1-SL | MTMM-110-05-G-D-230 | MTMM-130-06-G-D-260 | SFM-105-02-S-D-A |
MEC1-130-02-L-D-RA1-SL | MTMM-110-05-S-D-205 | MTMM-130-07-G-D-250 | SFM-110-02-L-D-A |
MECT-110-01-M-D-RA1 | MTMM-113-05-S-D-190 | MTMM-130-08-G-D-320 | SFM-110-02-S-D-A |
MLE-125-01-G-DV | MTMM-113-10-L-D-360 | MTMM-130-09-G-D-340 | SFM-115-02-L-D-A |
MMS-115-01-L-DV | MTMM-115-03-L-D-095 | MTMM-130-11-G-D-430 | SFM-120-02-L-D-A |
MMS-116-02-L-DV-A | MTMM-115-04-T-D-180 | MTMM-130-13-G-D-475 | SFM-125-02-L-D-A |
MMS-122-02-L-DV-LC | MTMM-115-04-L-D-130 | MTMM-130-15-G-D-655 | SFM-125-02-L-D-LC |
MMS-125-01-L-DV | MTMM-133-07-T-D-135 | MTMM-140-07-G-D-250 | SFM-135-02-L-D-A |
MMS-125-02-L-DV | MTMM-115-06-L-D-212 | MTSW-113-08-L-D-225-RA | SFM-135-02-L-D-LC |
MMS-130-02-L-DV | MTMM-115-07-L-D-260 | MTSW-121-09-G-T-466 | SFM-140-02-L-D-LC |
MMS-140-02-L-DV-LC | MTMM-115-09-G-D-340 | MTSW-121-10-G-T-536 | SFM-140-02-S-D-A |
MTLW-108-06-S-S-114 | MTMM-115-10-L-S-200 | MTSW-121-22-G-T-430 | SFMC-120-01-S-D |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối chân-Cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối chân SamtecMTMM-115-10-L-S-320 tương thích cho sản phẩm này. Người bán:
Đại lý bán hàng cung cấp [đầu nối chân-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối chân SamtecMTMM-115-10-L-S-320 tương thích] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các {sản phẩm cáp và dây nịt đầu nối khác nhau}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.