Phân loại:Đầu nối thay thế
Đầu nối Hirose Hirose tương thích/thay thế Đầu nối hình chữ nhật DF11-10DS-2DSA (05) là: Đầu nối ổ cắm 10 vị trí 0,079 "(2,00mm) thông qua thiếc lỗ. [Đầu nối Hirose Hirose DF11-10DS-2DSA (05) Đầu nối hình chữ nhật thay thế].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế đầu nối Hirose Hirose DF11-10DS-2DSA(05) đầu nối hình chữ nhật Thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm:
Nhà sản xuất | Hirose Electric Co Ltd |
Series | DF11 |
Đóng gói | Pallet |
Trạng thái bộ phận | Đang bán |
Loại kết nối | ổ cắm |
Loại liên hệ | ổ cắm nữ |
Phong cách | Bảng đến bảng hoặc cáp |
Số kim | 10 |
Số kim được nạp | Tất cả |
Khoảng cách-khớp nối | 0.079"(2.00mm) |
Số hàng | 2 |
Khoảng cách hàng ghép | 0.079"(2.00mm) |
Loại cài đặt | Thông qua lỗ |
Chấm dứt | Crimping, hàn |
Loại buộc chặt | Khóa ma sát |
Liên hệ xử lý bề mặt-khớp nối | Thiếc |
Liên hệ Độ dày xử lý bề mặt-khớp nối | 78.7µin(2.00µm) |
Màu cách điện | Màu đen |
Chiều cao cách điện | 0.244"(6.20mm) |
Chiều dài tiếp xúc-cột | 0.118"(3.00mm) |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ 85°C |
Lớp dễ cháy vật liệu | UL94 V-0 |
Liên hệ xử lý bề mặt-Cột | Thiếc |
Chiều cao xếp chung | 7.8mm,8.45mm |
Bảo vệ xâm nhập | - |
Đặc tính | - |
Xếp hạng hiện tại (Amp) | 2A |
Điện áp định mức | 250V |
Ứng dụng | Phổ quát |
Vật liệu cách điện | Polyamide (PA), nylon |
Hình dạng liên hệ | Hình vuông |
Vật liệu liên hệ | đồng thau |
Liên hệ xử lý bề mặt Độ dày-Post | 78.7µin(2.00µm) |
Mã sản phẩm cơ bản | DF11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế đầu nối Hirose Hirose DF11-10DS-2DSA(05) thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối hình chữ nhật:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế đầu nối Hirose Hirose DF11-10DS-2DSA(05) đầu nối hình chữ nhật Số vật liệu sản phẩm/danh sách mẫu:
DF62C-2S-2.2C | DF62B-13EP-2.2C | DF11-10DS-DSA(05) | DF60-3P-10.16DSA(27) |
DF62C-3S-2.2C | DF62B-24EP-2.2C | DF11-12DS-2DSA(05) | DF60-4P-10.16DSA(27) |
DF62C-4S-2.2C | DF11CZ-4DS-2V(22) | DF11-14DS-2DSA(05) | DF60F-3P-10.16DSA(50) |
DF62C-5S-2.2C | DF11CZ-6DS-2V(22) | DF11-16DS-2DSA(05) | DF60A-1S-10.16C |
DF62C-6S-2.2C | DF11CZ-8DS-2V(22) | DF11-18DS-2DSA(05) | DF60A-2S-10.16C |
DF62C-7S-2.2C | DF11CZ-10DS-2V(22) | DF11-20DS-2DSA(05) | DF60A-3S-10.16C |
DF62C-13S-2.2C | DF11CZ-12DS-2V(22) | DF11-22DS-2DSA(05) | DF60A-4S-10.16C |
DF62C-24S-2.2C | DF11CZ-14DS-2V(22) | DF11-24DS-2DSA(05) | DF60F-3S-10.16C |
DF62B-2EP-2.2C | DF11CZ-16DS-2V(22) | DF60-1P-10.16DS(27) | DF60-1EP-10.16C |
DF62B-3EP-2.2C | DF11CZ-18DS-2V(22) | DF60-2P-10.16DS(27) | DF60-2EP-10.16C |
DF62B-4EP-2.2C | DF11CZ-20DS-2V(22) | DF60-3P-10.16DS(27) | DF60-3EP-10.16C |
DF62B-5EP-2.2C | DF11CZ-22DS-2V(22) | DF60-4P-10.16DS(27) | DF60-4EP-10.16C |
DF62B-6EP-2.2C | DF11-6DS-2DSA(05) | DF60-1P-10.16DSA(27) | DF60F-3EP-10.16C |
DF62B-7EP-2.2C | DF11-8DS-2DSA(05) | DF60-2P-10.16DSA(27) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối hình chữ nhật-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối hình chữ nhật tương thích HiroseDF11-10DS-2DSA (05). Nhà bán sản phẩm này:
Đại lý bán hàng cung cấp [Đầu nối hình chữ nhật-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối hình chữ nhật HiroseDF11-10DS-2DSA(05) tương thích] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các {sản phẩm cáp và dây nịt đầu nối khác nhau}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.